Aller au contenu
Tous les outils

Évolution des prix d’annonce CS2, par plateforme

Calculé le , heure de Paris.

Comment c’est calculé

On compare deux journées UTC terminées, pour le même objet sur la même plateforme. Le prix d’une journée est la médiane de nos relevés horaires ce jour-là, calculée comme sur la fiche de l’objet : un prix réellement relevé, jamais une moyenne. Il faut un prix ancien d’au moins 3,00 €, et chaque jour au moins 2 relevés et 20 annonces. La variation doit se lire d’au moins 15 % sur une autre plateforme, même quand tu n’en affiches qu’une. Le prix le plus haut de la paire ne doit dépasser ni 3 fois ce que cotent les autres plateformes, ni 5 fois le prix d’annonce Steam du même jour : au-delà, c’est notre relevé qui est suspect. Un objet n’apparaît qu’une fois, avec sa plus forte variation. Seuls les armes, couteaux et gants sont classés. Le crédit Steam ne se classe pas : il n’est pas retirable. Nos relevés Skinport d’avant le 16/09/2026 et Waxpeer d’avant le 22/09/2026 pouvaient confondre deux phases d’un même skin : ces objets sont écartés.

Une période n’est proposée sur une plateforme que si sa journée de départ existe dans nos relevés et qu’au moins 500 objets s’y comparent, avec assez d’annonces aux deux dates.

Le filtre de prix porte sur le prix récent, converti au taux affiché.

Les variations se calculent sur nos médianes journalières en euros : pour une plateforme qui cote en dollars, elles peuvent inclure l’effet du change USD/EUR.

Une variation passée ne dit rien du prix de demain.

Prix et variantes

946 objets sur 1098 · Prix d’annonce relevés par Veriloot : médiane du 21/11/2026 comparée à celle du 22/10/2026 (journées UTC terminées). Ce sont des prix affichés, pas des prix payés.

Baisses entre le 22/10/2026 et le 21/11/2026 (journées UTC), de la plus forte à la plus faible.
RangObjetPlateformePrix le 22/10/2026Prix le 21/11/2026VariationAnnoncesVue aussi sur
151MAG-7 | Core Breach (Minimal Wear)CS.MONEY3,91 €2,67 €−31,7 %124 puis 9212 autres plateformes : +7 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
152MAG-7 | Sonar (Factory New)YouPin3,97 €2,71 €−31,7 %641 puis 63413 autres plateformes : +8 : DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, market.csgo, Skinport, Waxpeer, White.Market
153P2000 | Turf (Factory New)Skinport14,82 €10,13 €−31,6 %22 puis 2116 autres plateformes : +11 : CSFloat, CS.MONEY, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
154P250 | Crimson Kimono (Factory New)BUFF16319,20 €13,14 €−31,6 %50 puis 479 autres plateformes : +4 : Mannco.store, Waxpeer, White.Market, YouPin
155PP-Bizon | Bamboo Print (Factory New)CSFloat10,17 €6,96 €−31,6 %41 puis 4814 autres plateformes : +9 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
156Souvenir Glock-18 | Reactor (Battle-Scarred)CSFloat9,47 €6,48 €−31,6 %65 puis 6810 autres plateformes : +5 : LIS-SKINS, Mannco.store, Waxpeer, White.Market, YouPin
157AK-47 | Baroque Purple (Well-Worn)YouPin4,73 €3,24 €−31,5 %20 puis 2316 autres plateformes : +11 : CS.MONEY, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinBaron, SkinPlace, Waxpeer, White.Market
158Desert Eagle | Night Heist (Factory New)market.csgo74,07 €50,75 €−31,5 %34 puis 3817 autres plateformes : +12 : CSFloat, CS.MONEY, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
159Tec-9 | Decimator (Factory New)BUFF16382,80 €56,74 €−31,5 %55 puis 7514 autres plateformes : +9 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
160Glock-18 | Steel Disruption (Factory New)BUFF16332,98 €22,62 €−31,4 %50 puis 6717 autres plateformes : +12 : CS.MONEY, CS.TRADE, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
161P90 | Schematic (Minimal Wear)csboard5,23 €3,59 €−31,4 %42 puis 3510 autres plateformes : +5 : LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market
162AWP | CMYK (Factory New)Dupe492,61 €338,46 €−31,3 %29 puis 5414 autres plateformes : +9 : CSFloat, CS.MONEY, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
163CZ75-Auto | Slalom (Well-Worn)csboard5,21 €3,58 €−31,3 %42 puis 389 autres plateformes : +4 : market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
164M249 | Predator (Factory New)White.Market18,73 €12,89 €−31,2 %23 puis 252 autres plateformes :
165AK-47 | Leet Museo (Factory New)Dupe481,57 €332,32 €−31,0 %32 puis 6815 autres plateformes : +10 : DMarket, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
166Galil AR | Tornado (Factory New)BUFF16318,70 €12,93 €−30,9 %24 puis 317 autres plateformes : +2 : Skinport, YouPin
167AK-47 | Neon Revolution (Factory New)CSFloat188,68 €130,62 €−30,8 %60 puis 6916 autres plateformes : +11 : CS.MONEY, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
168AWP | CMYK (Minimal Wear)YouPin177,13 €122,64 €−30,8 %285 puis 28016 autres plateformes : +11 : CS.MONEY, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market
169SG 553 | Cyrex (Well-Worn)BUFF1634,66 €3,23 €−30,7 %21 puis 258 autres plateformes : +3 : Mannco.store, market.csgo, YouPin
170AUG | Sand Storm (Factory New)Skinport33,42 €23,19 €−30,6 %20 puis 2014 autres plateformes : +9 : CS.MONEY, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
171MP7 | Vault Heist (Well-Worn)csboard3,46 €2,40 €−30,6 %51 puis 237 autres plateformes : +2 : Waxpeer, White.Market
172USP-S | Bleeding Edge (Factory New)DMarket5,88 €4,08 €−30,6 %25 puis 561 autre plateforme :
173Souvenir Glock-18 | Reactor (Well-Worn)YouPin18,60 €12,93 €−30,5 %38 puis 412 autres plateformes :
174AK-47 | Asiimov (Factory New)HaloSkins261,32 €182,20 €−30,3 %80 puis 10314 autres plateformes : +9 : CS.MONEY, Dupe, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Waxpeer, White.Market, YouPin
175Desert Eagle | Midnight Storm (Factory New)C5Game69,07 €48,11 €−30,3 %95 puis 13217 autres plateformes : +12 : CS.MONEY, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
176M4A1-S | Control Panel (Factory New)Dupe120,64 €84,09 €−30,3 %60 puis 10817 autres plateformes : +12 : CSFloat, CS.MONEY, DMarket, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinBaron, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
177StatTrak™ PP-Bizon | Embargo (Minimal Wear)BUFF1638,79 €6,13 €−30,3 %24 puis 298 autres plateformes : +3 : LIS-SKINS, market.csgo, Waxpeer
178StatTrak™ UMP-45 | Bone Pile (Field-Tested)CSFloat5,31 €3,70 €−30,3 %21 puis 287 autres plateformes : +2 : Skinport, White.Market
179StatTrak™ R8 Revolver | Crimson Web (Minimal Wear)C5Game3,24 €2,26 €−30,2 %36 puis 392 autres plateformes :
180G3SG1 | High Seas (Minimal Wear)CSFloat3,06 €2,14 €−30,1 %54 puis 644 autres plateformes :
181Glock-18 | Ironwork (Factory New)Dupe43,89 €30,69 €−30,1 %24 puis 5113 autres plateformes : +8 : DMarket, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
182Glock-18 | Nuclear Garden (Minimal Wear)YouPin4,32 €3,02 €−30,1 %1 000 puis 1 10116 autres plateformes : +11 : CSFloat, CS.MONEY, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinBaron, SkinPlace, Waxpeer, White.Market
183MP9 | Music Box (Factory New)Dupe5,99 €4,19 €−30,1 %28 puis 7215 autres plateformes : +10 : CSFloat, CS.MONEY, DMarket, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
184Souvenir AWP | Pit Viper (Field-Tested)csboard10,27 €7,18 €−30,1 %20 puis 276 autres plateformes :
185P2000 | Pathfinder (Factory New)BUFF16318,39 €12,87 €−30,0 %25 puis 241 autre plateforme :
186SCAR-20 | Palm (Field-Tested)LIS-SKINS13,52 €9,46 €−30,0 %52 puis 6611 autres plateformes : +6 : HaloSkins, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
187Glock-18 | Snack Attack (Factory New)market.csgo101,07 €70,98 €−29,8 %26 puis 2617 autres plateformes : +12 : CSFloat, CS.MONEY, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, SkinBaron, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
188Souvenir Galil AR | Cold Fusion (Factory New)YouPin4,26 €2,99 €−29,8 %52 puis 552 autres plateformes :
189M4A4 | The Coalition (Battle-Scarred)BUFF16393,33 €65,64 €−29,7 %67 puis 7116 autres plateformes : +11 : DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
190UMP-45 | Houndstooth (Minimal Wear)YouPin4,18 €2,94 €−29,7 %30 puis 314 autres plateformes :
191M4A1-S | Control Panel (Field-Tested)Buff.market17,80 €12,53 €−29,6 %117 puis 11916 autres plateformes : +11 : CS.TRADE, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
192Souvenir Galil AR | Amber Fade (Factory New)YouPin9,29 €6,54 €−29,6 %162 puis 17615 autres plateformes : +10 : CSFloat, CS.MONEY, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market
193Souvenir P90 | ScaraB Rush (Field-Tested)White.Market6,09 €4,29 €−29,6 %30 puis 418 autres plateformes : +3 : LIS-SKINS, market.csgo, Waxpeer
194CZ75-Auto | Eco (Minimal Wear)CS.MONEY4,98 €3,51 €−29,5 %316 puis 2678 autres plateformes : +3 : LIS-SKINS, Mannco.store, Waxpeer
195Nova | Green Apple (Factory New)Skinport13,21 €9,31 €−29,5 %20 puis 211 autre plateforme :
196SSG 08 | Parallax (Factory New)Buff.market16,65 €11,74 €−29,5 %38 puis 3715 autres plateformes : +10 : CS.MONEY, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
197M249 | Jungle (Factory New)Skinport21,34 €15,07 €−29,4 %47 puis 471 autre plateforme :
198M4A1-S | Mecha Industries (Factory New)Skinport174,85 €123,48 €−29,4 %27 puis 2617 autres plateformes : +12 : CS.MONEY, CS.TRADE, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Waxpeer, White.Market, YouPin
199PP-Bizon | Seabird (Well-Worn)White.Market3,95 €2,79 €−29,4 %26 puis 307 autres plateformes : +2 : market.csgo, Waxpeer
200StatTrak™ FAMAS | Decommissioned (Factory New)BUFF1633,60 €2,54 €−29,4 %32 puis 401 autre plateforme :
Plus long : baisses sur 6 et 12 mois