Aller au contenu
Tous les outils

Évolution des prix d’annonce CS2, par plateforme

Calculé le , heure de Paris.

Comment c’est calculé

On compare deux journées UTC terminées, pour le même objet sur la même plateforme. Le prix d’une journée est la médiane de nos relevés horaires ce jour-là, calculée comme sur la fiche de l’objet : un prix réellement relevé, jamais une moyenne. Il faut un prix ancien d’au moins 3,00 €, et chaque jour au moins 2 relevés et 20 annonces. La variation doit se lire d’au moins 15 % sur une autre plateforme, même quand tu n’en affiches qu’une. Le prix le plus haut de la paire ne doit dépasser ni 3 fois ce que cotent les autres plateformes, ni 5 fois le prix d’annonce Steam du même jour : au-delà, c’est notre relevé qui est suspect. Un objet n’apparaît qu’une fois, avec sa plus forte variation. Seuls les armes, couteaux et gants sont classés. Le crédit Steam ne se classe pas : il n’est pas retirable. Nos relevés Skinport d’avant le 16/09/2026 et Waxpeer d’avant le 22/09/2026 pouvaient confondre deux phases d’un même skin : ces objets sont écartés.

Une période n’est proposée sur une plateforme que si sa journée de départ existe dans nos relevés et qu’au moins 500 objets s’y comparent, avec assez d’annonces aux deux dates.

Le filtre de prix porte sur le prix récent, converti au taux affiché.

Les variations se calculent sur nos médianes journalières en euros : pour une plateforme qui cote en dollars, elles peuvent inclure l’effet du change USD/EUR.

Une variation passée ne dit rien du prix de demain.

Prix et variantes

946 objets sur 1098 · Prix d’annonce relevés par Veriloot : médiane du 21/11/2026 comparée à celle du 22/10/2026 (journées UTC terminées). Ce sont des prix affichés, pas des prix payés.

Baisses entre le 22/10/2026 et le 21/11/2026 (journées UTC), de la plus forte à la plus faible.
RangObjetPlateformePrix le 22/10/2026Prix le 21/11/2026VariationAnnoncesVue aussi sur
201Glock-18 | Twilight Galaxy (Factory New)CS.MONEY408,28 €288,49 €−29,3 %26 puis 3215 autres plateformes : +10 : DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
202M4A4 | Buzz Kill (Field-Tested)HaloSkins189,49 €133,94 €−29,3 %215 puis 24217 autres plateformes : +12 : CSFloat, CS.MONEY, DMarket, Dupe, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
203AWP | LongDog (Field-Tested)market.csgo59,97 €42,47 €−29,2 %35 puis 4717 autres plateformes : +12 : CSFloat, CS.MONEY, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
204Souvenir AWP | Pit Viper (Minimal Wear)BUFF16317,34 €12,27 €−29,2 %22 puis 232 autres plateformes :
205AK-47 | Case Hardened (Factory New)HaloSkins366,20 €259,67 €−29,1 %189 puis 19216 autres plateformes : +11 : CS.MONEY, Dupe, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinBaron, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
206AK-47 | Aquamarine Revenge (Factory New)HaloSkins154,17 €109,44 €−29,0 %82 puis 10416 autres plateformes : +11 : CS.MONEY, DMarket, Dupe, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
207AWP | LongDog (Factory New)YouPin393,33 €279,29 €−29,0 %303 puis 32316 autres plateformes : +11 : CSFloat, CS.MONEY, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Skinport, Waxpeer, White.Market
208Five-SeveN | Jungle (Field-Tested)CSFloat3,34 €2,37 €−29,0 %27 puis 352 autres plateformes :
209P250 | Steel Disruption (Field-Tested)csboard3,79 €2,69 €−29,0 %48 puis 406 autres plateformes :
210StatTrak™ Nova | Rising Skull (Minimal Wear)csboard9,08 €6,45 €−29,0 %54 puis 2810 autres plateformes : +5 : Dupe, HaloSkins, Mannco.store, Waxpeer, White.Market
211Desert Eagle | Emerald Jörmungandr (Factory New)BUFF163367,40 €261,35 €−28,9 %101 puis 10716 autres plateformes : +11 : CS.MONEY, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
212Glock-18 | Royal Legion (Factory New)Dupe33,61 €23,91 €−28,9 %27 puis 5613 autres plateformes : +8 : CS.MONEY, DMarket, HaloSkins, LIS-SKINS, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
213Souvenir USP-S | Desert Tactical (Factory New)BUFF1633,60 €2,56 €−28,9 %34 puis 356 autres plateformes :
214StatTrak™ AUG | Death by Puppy (Minimal Wear)BUFF1637,92 €5,63 €−28,9 %37 puis 3411 autres plateformes : +6 : HaloSkins, Mannco.store, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
215AWP | Silk Tiger (Factory New)Dupe383,49 €273,13 €−28,8 %33 puis 5514 autres plateformes : +9 : CS.MONEY, DMarket, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
216CZ75-Auto | Tread Plate (Factory New)BUFF1636,59 €4,69 €−28,8 %44 puis 504 autres plateformes :
217FAMAS | Meltdown (Field-Tested)YouPin27,53 €19,61 €−28,8 %25 puis 2110 autres plateformes : +5 : LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market
218AUG | Momentum (Minimal Wear)csboard12,12 €8,64 €−28,7 %265 puis 17117 autres plateformes : +12 : CS.MONEY, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
219Galil AR | Sugar Rush (Factory New)CSFloat112,64 €80,34 €−28,7 %37 puis 5915 autres plateformes : +10 : CS.MONEY, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
220XM1014 | Elegant Vines (Factory New)CSFloat26,54 €18,92 €−28,7 %24 puis 3515 autres plateformes : +10 : CS.MONEY, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
221XM1014 | Red Python (Minimal Wear)BUFF1633,34 €2,38 €−28,7 %28 puis 523 autres plateformes :
222MAC-10 | Aloha (Factory New)YouPin7,83 €5,59 €−28,6 %35 puis 8212 autres plateformes : +7 : HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Skinport, Waxpeer, White.Market
223StatTrak™ Desert Eagle | Light Rail (Battle-Scarred)market.csgo4,16 €2,97 €−28,6 %70 puis 503 autres plateformes :
224AK-47 | Neon Rider (Factory New)Skinport184,51 €131,84 €−28,5 %20 puis 2516 autres plateformes : +11 : CS.MONEY, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Waxpeer, White.Market, YouPin
225P2000 | Panther Camo (Minimal Wear)C5Game3,33 €2,38 €−28,5 %20 puis 242 autres plateformes :
226AUG | Syd Mead (Factory New)csboard22,96 €16,45 €−28,4 %235 puis 14413 autres plateformes : +8 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
227Tec-9 | Whiteout (Factory New)BUFF163160,04 €114,51 €−28,4 %64 puis 7415 autres plateformes : +10 : CS.MONEY, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
228Nova | Toy Soldier (Factory New)Skinport10,52 €7,54 €−28,3 %25 puis 2511 autres plateformes : +6 : CSFloat, CS.MONEY, DMarket, Dupe, HaloSkins, YouPin
229Souvenir M4A4 | Tornado (Battle-Scarred)Mannco.store6,79 €4,87 €−28,3 %27 puis 463 autres plateformes :
230Tec-9 | Blast From the Past (Factory New)csboard6,39 €4,58 €−28,3 %111 puis 8715 autres plateformes : +10 : DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
231P250 | Bengal Tiger (Factory New)YouPin35,46 €25,47 €−28,2 %22 puis 209 autres plateformes : +4 : LIS-SKINS, market.csgo, Waxpeer, White.Market
232StatTrak™ USP-S | Blueprint (Battle-Scarred)Dupe10,94 €7,85 €−28,2 %25 puis 1033 autres plateformes :
233MP7 | Guerrilla (Factory New)CSFloat4,49 €3,23 €−28,1 %29 puis 266 autres plateformes :
234SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)csboard187,12 €134,49 €−28,1 %451 puis 24116 autres plateformes : +11 : DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
235UMP-45 | Day Lily (Factory New)csboard72,94 €52,47 €−28,1 %43 puis 4113 autres plateformes : +8 : HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
236MP7 | Vault Heist (Field-Tested)Buff.market3,71 €2,67 €−28,0 %28 puis 334 autres plateformes :
237AWP | CMYK (Field-Tested)BUFF163108,67 €78,35 €−27,9 %123 puis 12716 autres plateformes : +11 : DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
238Nova | Quick Sand (Factory New)YouPin10,01 €7,22 €−27,9 %34 puis 556 autres plateformes :
239P2000 | Woodsman (Minimal Wear)Waxpeer22,68 €16,35 €−27,9 %22 puis 3312 autres plateformes : +7 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, White.Market, YouPin
240PP-Bizon | Seabird (Minimal Wear)Buff.market3,80 €2,74 €−27,9 %30 puis 3111 autres plateformes : +6 : HaloSkins, LIS-SKINS, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
241SSG 08 | Orange Filigree (Factory New)CSFloat27,54 €19,85 €−27,9 %27 puis 2912 autres plateformes : +7 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, Waxpeer, White.Market, YouPin
242R8 Revolver | Blaze (Factory New)Skinport3,17 €2,29 €−27,8 %315 puis 3513 autres plateformes :
243MP5-SD | Autumn Twilly (Factory New)BUFF16313,09 €9,46 €−27,7 %48 puis 5214 autres plateformes : +9 : DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, SkinPlace, Waxpeer, White.Market, YouPin
244MP7 | Whiteout (Field-Tested)Buff.market34,92 €25,23 €−27,7 %40 puis 462 autres plateformes :
245StatTrak™ MP9 | Hydra (Factory New)LIS-SKINS87,75 €63,48 €−27,7 %22 puis 345 autres plateformes :
246FAMAS | Styx (Minimal Wear)YouPin17,20 €12,47 €−27,5 %132 puis 18311 autres plateformes : +6 : LIS-SKINS, Mannco.store, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market
247Five-SeveN | Fowl Play (Factory New)BUFF16349,16 €35,70 €−27,4 %47 puis 5114 autres plateformes : +9 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
248StatTrak™ P2000 | Pulse (Factory New)Skinport3,32 €2,41 €−27,4 %23 puis 239 autres plateformes : +4 : market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
249StatTrak™ USP-S | Jawbreaker (Battle-Scarred)Dupe7,73 €5,61 €−27,4 %35 puis 811 autre plateforme :
250Tec-9 | Ossified (Factory New)Skinport11,72 €8,51 €−27,4 %43 puis 441 autre plateforme :
Plus long : baisses sur 6 et 12 mois