Aller au contenu
Tous les outils

Évolution des prix d’annonce CS2, par plateforme

Calculé le , heure de Paris.

Comment c’est calculé

On compare deux journées UTC terminées, pour le même objet sur la même plateforme. Le prix d’une journée est la médiane de nos relevés horaires ce jour-là, calculée comme sur la fiche de l’objet : un prix réellement relevé, jamais une moyenne. Il faut un prix ancien d’au moins 3,00 €, et chaque jour au moins 2 relevés et 20 annonces. La variation doit se lire d’au moins 15 % sur une autre plateforme, même quand tu n’en affiches qu’une. Le prix le plus haut de la paire ne doit dépasser ni 3 fois ce que cotent les autres plateformes, ni 5 fois le prix d’annonce Steam du même jour : au-delà, c’est notre relevé qui est suspect. Un objet n’apparaît qu’une fois, avec sa plus forte variation. Seuls les armes, couteaux et gants sont classés. Le crédit Steam ne se classe pas : il n’est pas retirable. Nos relevés Skinport d’avant le 16/09/2026 et Waxpeer d’avant le 22/09/2026 pouvaient confondre deux phases d’un même skin : ces objets sont écartés.

Une période n’est proposée sur une plateforme que si sa journée de départ existe dans nos relevés et qu’au moins 500 objets s’y comparent, avec assez d’annonces aux deux dates.

Le filtre de prix porte sur le prix récent, converti au taux affiché.

Les variations se calculent sur nos médianes journalières en euros : pour une plateforme qui cote en dollars, elles peuvent inclure l’effet du change USD/EUR.

Une variation passée ne dit rien du prix de demain.

Prix et variantes

946 objets sur 1098 · Prix d’annonce relevés par Veriloot : médiane du 21/11/2026 comparée à celle du 22/10/2026 (journées UTC terminées). Ce sont des prix affichés, pas des prix payés.

Baisses entre le 22/10/2026 et le 21/11/2026 (journées UTC), de la plus forte à la plus faible.
RangObjetPlateformePrix le 22/10/2026Prix le 21/11/2026VariationAnnoncesVue aussi sur
251AWP | LongDog (Minimal Wear)CS.MONEY122,76 €89,23 €−27,3 %50 puis 4616 autres plateformes : +11 : CSFloat, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Waxpeer, White.Market, YouPin
252StatTrak™ Sawed-Off | Limelight (Factory New)White.Market8,71 €6,33 €−27,3 %30 puis 336 autres plateformes :
253Tec-9 | Bamboo Forest (Factory New)Mannco.store28,32 €20,59 €−27,3 %48 puis 6815 autres plateformes : +10 : CSFloat, CS.MONEY, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
254MAG-7 | BI83 Spectrum (Factory New)YouPin5,07 €3,69 €−27,2 %240 puis 2329 autres plateformes : +4 : HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, Waxpeer
255Souvenir Galil AR | Hunting Blind (Factory New)Skinport4,23 €3,08 €−27,2 %23 puis 213 autres plateformes :
256AK-47 | Jaguar (Factory New)CSFloat325,49 €237,29 €−27,1 %34 puis 3214 autres plateformes : +9 : DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
257XM1014 | Monster Melt (Minimal Wear)DMarket3,29 €2,40 €−27,1 %25 puis 292 autres plateformes :
258AK-47 | The Oligarch (Well-Worn)Dupe34,65 €25,30 €−27,0 %27 puis 1001 autre plateforme :
259AWP | Oni Taiji (Factory New)Dupe439,08 €320,74 €−27,0 %36 puis 8317 autres plateformes : +12 : CSFloat, CS.MONEY, DMarket, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
260Five-SeveN | Fairy Tale (Factory New)csboard225,37 €164,63 €−27,0 %311 puis 12814 autres plateformes : +9 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
261StatTrak™ P90 | Chopper (Factory New)CSFloat4,45 €3,25 €−27,0 %30 puis 302 autres plateformes :
262Dual Berettas | Royal Consorts (Factory New)Waxpeer25,94 €18,96 €−26,9 %20 puis 5314 autres plateformes : +9 : CS.MONEY, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Skinport, White.Market, YouPin
263M4A4 | Eye of Horus (Factory New)CSFloat557,27 €407,18 €−26,9 %45 puis 4417 autres plateformes : +12 : CS.MONEY, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
264Nova | Clear Polymer (Minimal Wear)CSFloat9,39 €6,86 €−26,9 %30 puis 326 autres plateformes :
265StatTrak™ Desert Eagle | Light Rail (Field-Tested)market.csgo4,16 €3,04 €−26,9 %30 puis 902 autres plateformes :
266Galil AR | Aqua Terrace (Field-Tested)csboard78,49 €57,43 €−26,8 %30 puis 3311 autres plateformes : +6 : LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
267M4A4 | Jungle Tiger (Field-Tested)csboard4,24 €3,11 €−26,7 %324 puis 20011 autres plateformes : +6 : LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinBaron, Waxpeer, White.Market
268P90 | Sunset Lily (Minimal Wear)Skinport10,50 €7,70 €−26,7 %20 puis 201 autre plateforme :
269Souvenir MAG-7 | Copper Coated (Factory New)White.Market7,22 €5,29 €−26,7 %21 puis 234 autres plateformes :
270AUG | Navy Murano (Factory New)YouPin7,90 €5,80 €−26,6 %66 puis 6611 autres plateformes : +6 : CSFloat, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, Waxpeer, White.Market
271M4A1-S | Hyper Beast (Factory New)C5Game216,27 €158,85 €−26,6 %83 puis 10415 autres plateformes : +10 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
272SG 553 | Barricade (Minimal Wear)Skinport5,03 €3,69 €−26,6 %38 puis 405 autres plateformes :
273StatTrak™ P90 | Trigon (Minimal Wear)BUFF16321,34 €15,67 €−26,6 %20 puis 302 autres plateformes :
274MP9 | Dry Season (Field-Tested)csboard3,58 €2,63 €−26,5 %33 puis 2411 autres plateformes : +6 : LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
275Souvenir SSG 08 | Blue Spruce (Field-Tested)BUFF1633,32 €2,44 €−26,5 %37 puis 564 autres plateformes :
276UMP-45 | Houndstooth (Field-Tested)Skinport3,06 €2,25 €−26,5 %32 puis 3611 autres plateformes : +6 : HaloSkins, LIS-SKINS, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
277AWP | Sun in Leo (Factory New)Skinport54,93 €40,41 €−26,4 %78 puis 7018 autres plateformes : +13 : CSFloat, CS.MONEY, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinBaron, SkinPlace, Waxpeer, White.Market, YouPin
278MP9 | Latte Rush (Factory New)market.csgo54,26 €39,93 €−26,4 %45 puis 3313 autres plateformes : +8 : CS.MONEY, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, Waxpeer, White.Market, YouPin
279P90 | Sunset Lily (Factory New)BUFF16310,88 €8,01 €−26,4 %60 puis 3513 autres plateformes : +8 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
280Souvenir AWP | Black Nile (Field-Tested)YouPin4,25 €3,13 €−26,4 %83 puis 891 autre plateforme :
281FAMAS | Meltdown (Minimal Wear)BUFF16325,33 €18,66 €−26,3 %36 puis 3912 autres plateformes : +7 : CS.MONEY, Dupe, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market
282PP-Bizon | Blue Streak (Minimal Wear)BUFF1633,88 €2,86 €−26,3 %34 puis 405 autres plateformes :
283AWP | Corticera (Factory New)csboard107,51 €79,32 €−26,2 %259 puis 11716 autres plateformes : +11 : CS.MONEY, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Waxpeer, White.Market, YouPin
284Glock-18 | Reactor (Factory New)BUFF16353,32 €39,36 €−26,2 %56 puis 6813 autres plateformes : +8 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, SkinPlace, Waxpeer, White.Market, YouPin
285Glock-18 | Weasel (Factory New)Dupe32,86 €24,26 €−26,2 %30 puis 5216 autres plateformes : +11 : CSFloat, CS.MONEY, DMarket, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
286M4A4 | Griffin (Factory New)C5Game69,81 €51,54 €−26,2 %78 puis 14617 autres plateformes : +12 : CS.MONEY, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
287MP7 | Scorched (Factory New)White.Market16,71 €12,34 €−26,2 %20 puis 2010 autres plateformes : +5 : LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Skinport, Waxpeer
288SG 553 | Barricade (Field-Tested)YouPin4,93 €3,64 €−26,2 %28 puis 336 autres plateformes :
289StatTrak™ FAMAS | Hexane (Factory New)BUFF1636,60 €4,87 €−26,2 %42 puis 4711 autres plateformes : +6 : HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, Skinport, Waxpeer, White.Market
290StatTrak™ P2000 | Obsidian (Field-Tested)HaloSkins5,39 €3,98 €−26,2 %37 puis 5112 autres plateformes : +7 : CS.MONEY, Dupe, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market
291AUG | Amber Fade (Factory New)CS.MONEY3,07 €2,27 €−26,1 %35 puis 365 autres plateformes :
292MAC-10 | Commuter (Field-Tested)LIS-SKINS8,36 €6,18 €−26,1 %43 puis 496 autres plateformes :
293AUG | Eye of Zapems (Factory New)Skinport6,04 €4,47 €−26,0 %116 puis 1041 autre plateforme :
294Dual Berettas | Dezastre (Factory New)BUFF16316,38 €12,12 €−26,0 %70 puis 6915 autres plateformes : +10 : DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
295FAMAS | Spitfire (Minimal Wear)White.Market55,78 €41,30 €−26,0 %24 puis 249 autres plateformes : +4 : Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, YouPin
296G3SG1 | Orange Kimono (Battle-Scarred)C5Game3,85 €2,85 €−26,0 %30 puis 273 autres plateformes :
297AK-47 | Fuel Injector (Factory New)Dupe286,84 €212,62 €−25,9 %53 puis 10216 autres plateformes : +11 : CS.MONEY, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinBaron, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
298AUG | Anodized Navy (Factory New)Buff.market33,83 €25,09 €−25,8 %30 puis 322 autres plateformes :
299USP-S | Overgrowth (Field-Tested)BUFF16320,00 €14,85 €−25,8 %36 puis 501 autre plateforme :
300AK-47 | Vulcan (Factory New)Skinport517,71 €384,79 €−25,7 %22 puis 318 autres plateformes : +3 : Mannco.store, market.csgo, Waxpeer
Plus long : baisses sur 6 et 12 mois