Aller au contenu
Tous les outils

Évolution des prix d’annonce CS2, par plateforme

Calculé le , heure de Paris.

Comment c’est calculé

On compare deux journées UTC terminées, pour le même objet sur la même plateforme. Le prix d’une journée est la médiane de nos relevés horaires ce jour-là, calculée comme sur la fiche de l’objet : un prix réellement relevé, jamais une moyenne. Il faut un prix ancien d’au moins 3,00 €, et chaque jour au moins 2 relevés et 20 annonces. La variation doit se lire d’au moins 15 % sur une autre plateforme, même quand tu n’en affiches qu’une. Le prix le plus haut de la paire ne doit dépasser ni 3 fois ce que cotent les autres plateformes, ni 5 fois le prix d’annonce Steam du même jour : au-delà, c’est notre relevé qui est suspect. Un objet n’apparaît qu’une fois, avec sa plus forte variation. Seuls les armes, couteaux et gants sont classés. Le crédit Steam ne se classe pas : il n’est pas retirable. Nos relevés Skinport d’avant le 16/09/2026 et Waxpeer d’avant le 22/09/2026 pouvaient confondre deux phases d’un même skin : ces objets sont écartés.

Une période n’est proposée sur une plateforme que si sa journée de départ existe dans nos relevés et qu’au moins 500 objets s’y comparent, avec assez d’annonces aux deux dates.

Le filtre de prix porte sur le prix récent, converti au taux affiché.

Les variations se calculent sur nos médianes journalières en euros : pour une plateforme qui cote en dollars, elles peuvent inclure l’effet du change USD/EUR.

Une variation passée ne dit rien du prix de demain.

Prix et variantes

319 objets sur 341 · Prix d’annonce relevés par Veriloot : médiane du 21/11/2026 comparée à celle du 14/11/2026 (journées UTC terminées). Ce sont des prix affichés, pas des prix payés.

Baisses entre le 14/11/2026 et le 21/11/2026 (journées UTC), de la plus forte à la plus faible.
RangObjetPlateformePrix le 14/11/2026Prix le 21/11/2026VariationAnnoncesVue aussi sur
251MP7 | Full Stop (Factory New)CSFloat32,27 €26,37 €−18,3 %23 puis 251 autre plateforme :
252XM1014 | Ancient Lore (Factory New)BUFF16336,62 €26,84 €−26,7 %25 puis 264 autres plateformes :
253USP-S | Pathfinder (Factory New)BUFF16332,94 €27,12 €−17,7 %41 puis 4211 autres plateformes : +6 : HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, YouPin
254Tec-9 | Titanium Bit (Factory New)market.csgo41,85 €28,91 €−30,9 %24 puis 2415 autres plateformes : +10 : CSFloat, CS.MONEY, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, Waxpeer, White.Market, YouPin
255Tec-9 | Fuel Injector (Factory New)Mannco.store35,61 €30,21 €−15,2 %48 puis 451 autre plateforme :
256Souvenir FAMAS | Waters of Nephthys (Field-Tested)YouPin36,35 €30,39 €−16,4 %20 puis 201 autre plateforme :
257Glock-18 | Ironwork (Factory New)CSFloat38,00 €30,89 €−18,7 %47 puis 556 autres plateformes :
258P2000 | Scorpion (Factory New)BUFF16339,06 €32,02 €−18,0 %65 puis 644 autres plateformes :
259StatTrak™ USP-S | Monster Mashup (Minimal Wear)CSFloat44,06 €36,52 €−17,1 %34 puis 342 autres plateformes :
260Five-SeveN | Fowl Play (Factory New)Buff.market45,88 €36,85 €−19,7 %28 puis 267 autres plateformes : +2 : market.csgo, Waxpeer
261FAMAS | Commemoration (Factory New)market.csgo46,22 €37,44 €−19,0 %37 puis 542 autres plateformes :
262Tec-9 | Brass (Factory New)csboard45,02 €37,55 €−16,6 %64 puis 606 autres plateformes :
263Glock-18 | Fully Tuned (Well-Worn)Waxpeer45,92 €38,48 €−16,2 %25 puis 461 autre plateforme :
264M4A4 | Dark Blossom (Factory New)Mannco.store48,95 €39,79 €−18,7 %32 puis 2311 autres plateformes : +6 : HaloSkins, LIS-SKINS, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
265AK-47 | Baroque Purple (Factory New)C5Game47,05 €39,97 €−15,0 %114 puis 1242 autres plateformes :
266Souvenir Glock-18 | Nuclear Garden (Factory New)Buff.market48,79 €40,42 €−17,2 %26 puis 251 autre plateforme :
267AK-47 | Red Laminate (Well-Worn)LIS-SKINS51,73 €41,10 €−20,5 %28 puis 438 autres plateformes : +3 : HaloSkins, Mannco.store, White.Market
268USP-S | Orange Anolis (Factory New)Dupe51,88 €41,93 €−19,2 %25 puis 628 autres plateformes : +3 : Mannco.store, Waxpeer, YouPin
269StatTrak™ M4A1-S | Bright Water (Field-Tested)CSFloat52,93 €43,48 €−17,9 %42 puis 463 autres plateformes :
270P2000 | Silver (Factory New)CSFloat58,73 €44,70 €−23,9 %102 puis 10416 autres plateformes : +11 : csboard, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
271FAMAS | Sundown (Minimal Wear)White.Market55,89 €45,04 €−19,4 %34 puis 377 autres plateformes : +2 : Mannco.store, market.csgo
272AWP | Electric Hive (Factory New)YouPin53,43 €45,09 €−15,6 %431 puis 4441 autre plateforme :
273UMP-45 | Crime Scene (Minimal Wear)HaloSkins57,07 €46,01 €−19,4 %29 puis 255 autres plateformes :
274Desert Eagle | Night Heist (Factory New)BUFF16355,60 €46,20 €−16,9 %160 puis 1494 autres plateformes :
275P2000 | Corticera (Factory New)YouPin59,58 €46,31 €−22,3 %33 puis 316 autres plateformes :
276MP9 | Latte Rush (Factory New)Skinport64,74 €46,38 €−28,4 %49 puis 511 autre plateforme :
277FAMAS | Sundown (Field-Tested)Waxpeer57,78 €46,60 €−19,3 %20 puis 206 autres plateformes :
278Souvenir XM1014 | Grassland (Well-Worn)White.Market128,24 €52,44 €−59,1 %20 puis 211 autre plateforme :
279UMP-45 | Day Lily (Factory New)csboard63,07 €52,47 €−16,8 %34 puis 419 autres plateformes : +4 : HaloSkins, Mannco.store, market.csgo, White.Market
280Tec-9 | Decimator (Factory New)BUFF16374,32 €56,74 €−23,7 %62 puis 7513 autres plateformes : +8 : DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, Waxpeer, White.Market, YouPin
281Galil AR | Aqua Terrace (Field-Tested)csboard68,02 €57,43 €−15,6 %31 puis 336 autres plateformes :
282Desert Eagle | Heirloom (Factory New)C5Game81,55 €66,31 €−18,7 %40 puis 4212 autres plateformes : +7 : CS.MONEY, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, market.csgo, Waxpeer, White.Market
283USP-S | Blueprint (Factory New)CS.MONEY86,45 €67,63 €−21,8 %33 puis 356 autres plateformes :
284M4A1-S | Flashback (Factory New)Mannco.store82,27 €67,89 €−17,5 %61 puis 717 autres plateformes : +2 : HaloSkins, Waxpeer
285UMP-45 | Minotaur's Labyrinth (Factory New)Buff.market82,25 €69,21 €−15,9 %22 puis 231 autre plateforme :
286Glock-18 | Snack Attack (Factory New)market.csgo87,61 €70,98 €−19,0 %33 puis 261 autre plateforme :
287Glock-18 | Gold Toof (Factory New)CS.MONEY103,78 €78,17 €−24,7 %31 puis 325 autres plateformes :
288Galil AR | Sugar Rush (Factory New)Waxpeer99,97 €81,45 €−18,5 %54 puis 9111 autres plateformes : +6 : DMarket, Dupe, HaloSkins, Mannco.store, White.Market, YouPin
289M4A4 | Red DDPAT (Factory New)CSFloat116,72 €89,03 €−23,7 %44 puis 4215 autres plateformes : +10 : csboard, CS.MONEY, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
290Galil AR | Cerberus (Factory New)csboard111,08 €93,73 €−15,6 %142 puis 1595 autres plateformes :
291Desert Eagle | Starcade (Factory New)CS.MONEY119,82 €100,32 €−16,3 %32 puis 373 autres plateformes :
292AWP | Hyper Beast (Factory New)CS.MONEY122,51 €101,60 €−17,1 %27 puis 353 autres plateformes :
293Souvenir UMP-45 | Fade (Factory New)CSFloat130,73 €105,70 €−19,1 %90 puis 965 autres plateformes :
294StatTrak™ M4A4 | The Emperor (Minimal Wear)market.csgo130,47 €109,07 €−16,4 %26 puis 231 autre plateforme :
295AK-47 | Aquamarine Revenge (Factory New)CS.MONEY139,88 €112,47 €−19,6 %32 puis 434 autres plateformes :
296AK-47 | Neon Rider (Factory New)CS.MONEY147,43 €119,72 €−18,8 %45 puis 573 autres plateformes :
297FAMAS | Styx (Factory New)Waxpeer150,83 €124,35 €−17,6 %32 puis 337 autres plateformes : +2 : Mannco.store, YouPin
298M4A1-S | Atomic Alloy (Factory New)Waxpeer155,30 €129,78 €−16,4 %75 puis 1031 autre plateforme :
299M4A4 | Buzz Kill (Battle-Scarred)YouPin156,66 €130,81 €−16,5 %24 puis 232 autres plateformes :
300SG 553 | Hazard Pay (Factory New)BUFF163155,08 €130,98 €−15,5 %29 puis 324 autres plateformes :
Plus long : baisses sur 6 et 12 mois