Aller au contenu
Tous les outils

Évolution des prix d’annonce CS2, par plateforme

Calculé le , heure de Paris.

Comment c’est calculé

On compare deux journées UTC terminées, pour le même objet sur la même plateforme. Le prix d’une journée est la médiane de nos relevés horaires ce jour-là, calculée comme sur la fiche de l’objet : un prix réellement relevé, jamais une moyenne. Il faut un prix ancien d’au moins 3,00 €, et chaque jour au moins 2 relevés et 20 annonces. La variation doit se lire d’au moins 15 % sur une autre plateforme, même quand tu n’en affiches qu’une. Le prix le plus haut de la paire ne doit dépasser ni 3 fois ce que cotent les autres plateformes, ni 5 fois le prix d’annonce Steam du même jour : au-delà, c’est notre relevé qui est suspect. Un objet n’apparaît qu’une fois, avec sa plus forte variation. Seuls les armes, couteaux et gants sont classés. Le crédit Steam ne se classe pas : il n’est pas retirable. Nos relevés Skinport d’avant le 16/09/2026 et Waxpeer d’avant le 22/09/2026 pouvaient confondre deux phases d’un même skin : ces objets sont écartés.

Une période n’est proposée sur une plateforme que si sa journée de départ existe dans nos relevés et qu’au moins 500 objets s’y comparent, avec assez d’annonces aux deux dates.

Le filtre de prix porte sur le prix récent, converti au taux affiché.

Les variations se calculent sur nos médianes journalières en euros : pour une plateforme qui cote en dollars, elles peuvent inclure l’effet du change USD/EUR.

Une variation passée ne dit rien du prix de demain.

Prix et variantes

946 objets sur 1098 · Prix d’annonce relevés par Veriloot : médiane du 21/11/2026 comparée à celle du 22/10/2026 (journées UTC terminées). Ce sont des prix affichés, pas des prix payés.

Baisses entre le 22/10/2026 et le 21/11/2026 (journées UTC), de la plus forte à la plus faible.
RangObjetPlateformePrix le 22/10/2026Prix le 21/11/2026VariationAnnoncesVue aussi sur
351P90 | Schematic (Factory New)market.csgo5,89 €4,46 €−24,3 %21 puis 207 autres plateformes : +2 : White.Market, YouPin
352Souvenir AWP | Pink DDPAT (Well-Worn)Buff.market20,74 €15,71 €−24,3 %29 puis 302 autres plateformes :
353FAMAS | Prime Conspiracy (Factory New)BUFF16372,58 €55,03 €−24,2 %23 puis 2612 autres plateformes : +7 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, Waxpeer, White.Market, YouPin
354M4A4 | Neo-Noir (Factory New)CS.MONEY78,57 €59,55 €−24,2 %40 puis 5014 autres plateformes : +9 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
355MAG-7 | Core Breach (Factory New)Waxpeer9,77 €7,41 €−24,2 %25 puis 2912 autres plateformes : +7 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, White.Market, YouPin
356P90 | Astral Jörmungandr (Factory New)BUFF163350,10 €265,53 €−24,2 %26 puis 2510 autres plateformes : +5 : HaloSkins, SkinPlace, Waxpeer, White.Market, YouPin
357USP-S | Caiman (Factory New)YouPin60,74 €46,06 €−24,2 %245 puis 28112 autres plateformes : +7 : CS.MONEY, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, Waxpeer, White.Market
358AUG | Momentum (Factory New)YouPin29,94 €22,71 €−24,1 %32 puis 254 autres plateformes :
359AWP | Crakow! (Well-Worn)Skinport19,05 €14,46 €−24,1 %25 puis 231 autre plateforme :
360Galil AR | Cerberus (Factory New)csboard123,57 €93,73 €−24,1 %371 puis 15915 autres plateformes : +10 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
361M249 | Jungle (Well-Worn)LIS-SKINS3,15 €2,39 €−24,1 %25 puis 268 autres plateformes : +3 : market.csgo, Waxpeer, White.Market
362M4A1-S | Printstream (Battle-Scarred)Dupe135,89 €103,14 €−24,1 %23 puis 883 autres plateformes :
363M4A4 | Buzz Kill (Factory New)CSFloat373,78 €283,53 €−24,1 %82 puis 8614 autres plateformes : +9 : DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
364Souvenir MP9 | Setting Sun (Minimal Wear)Buff.market17,55 €13,32 €−24,1 %58 puis 6110 autres plateformes : +5 : LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market
365Souvenir P250 | Vino Primo (Battle-Scarred)HaloSkins3,90 €2,96 €−24,1 %24 puis 237 autres plateformes : +2 : Waxpeer, White.Market
366StatTrak™ M4A1-S | Flashback (Factory New)BUFF16317,95 €13,63 €−24,1 %37 puis 3414 autres plateformes : +9 : CS.MONEY, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market
367StatTrak™ P2000 | Obsidian (Battle-Scarred)HaloSkins5,52 €4,19 €−24,1 %36 puis 449 autres plateformes : +4 : LIS-SKINS, market.csgo, Waxpeer, White.Market
368StatTrak™ SSG 08 | Parallax (Factory New)BUFF16318,40 €13,97 €−24,1 %35 puis 372 autres plateformes :
369FAMAS | Hexane (Factory New)Buff.market9,04 €6,87 €−24,0 %29 puis 311 autre plateforme :
370SG 553 | Wave Spray (Field-Tested)HaloSkins4,37 €3,32 €−24,0 %46 puis 329 autres plateformes : +4 : Dupe, Mannco.store, market.csgo, YouPin
371Souvenir Desert Eagle | Urban Rubble (Factory New)CSFloat8,00 €6,08 €−24,0 %50 puis 521 autre plateforme :
372SSG 08 | Spring Twilly (Factory New)HaloSkins3,38 €2,57 €−24,0 %191 puis 923 autres plateformes :
373M4A4 | Cyber Security (Factory New)Dupe96,67 €73,54 €−23,9 %46 puis 11115 autres plateformes : +10 : CS.MONEY, DMarket, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
374Souvenir Five-SeveN | Hot Shot (Minimal Wear)YouPin8,67 €6,60 €−23,9 %131 puis 1372 autres plateformes :
375USP-S | Purple DDPAT (Factory New)BUFF16326,41 €20,10 €−23,9 %111 puis 14314 autres plateformes : +9 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
376Galil AR | Phoenix Blacklight (Factory New)Skinport115,06 €87,73 €−23,8 %39 puis 3513 autres plateformes : +8 : CS.MONEY, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, Waxpeer, White.Market, YouPin
377M4A4 | Poseidon (Factory New)HaloSkins1 169,95 €892,01 €−23,8 %47 puis 7314 autres plateformes : +9 : CS.MONEY, Dupe, LIS-SKINS, Mannco.store, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
378Sawed-Off | Bamboo Shadow (Factory New)csboard6,56 €5,00 €−23,8 %104 puis 5213 autres plateformes : +8 : DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market
379USP-S | Target Acquired (Factory New)BUFF163266,54 €202,99 €−23,8 %44 puis 4914 autres plateformes : +9 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Waxpeer, White.Market, YouPin
380Dual Berettas | Demolition (Well-Worn)csboard11,39 €8,69 €−23,7 %38 puis 838 autres plateformes : +3 : market.csgo, Waxpeer, White.Market
381FAMAS | Night Borre (Field-Tested)BUFF1634,10 €3,13 €−23,7 %40 puis 448 autres plateformes : +3 : Skinport, Waxpeer, White.Market
382Glock-18 | Neo-Noir (Factory New)LIS-SKINS144,85 €110,54 €−23,7 %133 puis 17616 autres plateformes : +11 : CSFloat, CS.MONEY, Dupe, HaloSkins, Mannco.store, market.csgo, SkinBaron, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
383Nova | Sobek's Bite (Field-Tested)YouPin4,93 €3,76 €−23,7 %79 puis 831 autre plateforme :
384P250 | Epicenter (Battle-Scarred)YouPin3,92 €2,99 €−23,7 %23 puis 202 autres plateformes :
385StatTrak™ Sawed-Off | Wasteland Princess (Well-Worn)LIS-SKINS10,49 €8,00 €−23,7 %23 puis 265 autres plateformes :
386Five-SeveN | Hyper Beast (Battle-Scarred)csboard213,83 €163,39 €−23,6 %21 puis 258 autres plateformes : +3 : market.csgo, Waxpeer, White.Market
387M4A4 | Eye of Horus (Minimal Wear)Waxpeer296,91 €226,70 €−23,6 %51 puis 6811 autres plateformes : +6 : HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, SkinPlace, White.Market, YouPin
388Sawed-Off | Jungle Thicket (Minimal Wear)market.csgo3,22 €2,46 €−23,6 %30 puis 359 autres plateformes : +4 : LIS-SKINS, Mannco.store, Waxpeer, White.Market
389P90 | Leather (Factory New)CSFloat14,84 €11,36 €−23,5 %30 puis 273 autres plateformes :
390StatTrak™ P250 | Cartel (Factory New)csboard79,98 €61,15 €−23,5 %32 puis 236 autres plateformes :
391M4A4 | Eye of Horus (Field-Tested)YouPin170,31 €130,47 €−23,4 %291 puis 29613 autres plateformes : +8 : CS.MONEY, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, SkinPlace, Waxpeer, White.Market
392M4A4 | Falak (Battle-Scarred)CS.MONEY13,43 €10,29 €−23,4 %167 puis 1618 autres plateformes : +3 : Mannco.store, market.csgo, YouPin
393P90 | Death Grip (Field-Tested)BUFF16315,91 €12,19 €−23,4 %24 puis 2311 autres plateformes : +6 : HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market
394Souvenir Nova | Quick Sand (Battle-Scarred)LIS-SKINS4,28 €3,28 €−23,4 %23 puis 354 autres plateformes :
395Tec-9 | Cut Out (Factory New)csboard13,16 €10,08 €−23,4 %66 puis 566 autres plateformes :
396AWP | CMYK (Well-Worn)C5Game104,70 €80,33 €−23,3 %26 puis 3914 autres plateformes : +9 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
397Souvenir AK-47 | B the Monster (Factory New)CSFloat427,26 €327,50 €−23,3 %24 puis 202 autres plateformes :
398Souvenir AUG | Radiation Hazard (Minimal Wear)LIS-SKINS3,52 €2,70 €−23,3 %53 puis 878 autres plateformes : +3 : Mannco.store, Waxpeer, White.Market
399Souvenir XM1014 | Elegant Vines (Factory New)Buff.market22,65 €17,38 €−23,3 %80 puis 7414 autres plateformes : +9 : CS.MONEY, DMarket, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
400SSG 08 | Red Stone (Minimal Wear)BUFF1634,73 €3,63 €−23,3 %32 puis 4511 autres plateformes : +6 : HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market
Plus long : baisses sur 6 et 12 mois