Aller au contenu
Tous les outils

Évolution des prix d’annonce CS2, par plateforme

Calculé le , heure de Paris.

Comment c’est calculé

On compare deux journées UTC terminées, pour le même objet sur la même plateforme. Le prix d’une journée est la médiane de nos relevés horaires ce jour-là, calculée comme sur la fiche de l’objet : un prix réellement relevé, jamais une moyenne. Il faut un prix ancien d’au moins 3,00 €, et chaque jour au moins 2 relevés et 20 annonces. La variation doit se lire d’au moins 15 % sur une autre plateforme, même quand tu n’en affiches qu’une. Le prix le plus haut de la paire ne doit dépasser ni 3 fois ce que cotent les autres plateformes, ni 5 fois le prix d’annonce Steam du même jour : au-delà, c’est notre relevé qui est suspect. Un objet n’apparaît qu’une fois, avec sa plus forte variation. Seuls les armes, couteaux et gants sont classés. Le crédit Steam ne se classe pas : il n’est pas retirable. Nos relevés Skinport d’avant le 16/09/2026 et Waxpeer d’avant le 22/09/2026 pouvaient confondre deux phases d’un même skin : ces objets sont écartés.

Une période n’est proposée sur une plateforme que si sa journée de départ existe dans nos relevés et qu’au moins 500 objets s’y comparent, avec assez d’annonces aux deux dates.

Le filtre de prix porte sur le prix récent, converti au taux affiché.

Les variations se calculent sur nos médianes journalières en euros : pour une plateforme qui cote en dollars, elles peuvent inclure l’effet du change USD/EUR.

Une variation passée ne dit rien du prix de demain.

Prix et variantes

946 objets sur 1098 · Prix d’annonce relevés par Veriloot : médiane du 21/11/2026 comparée à celle du 22/10/2026 (journées UTC terminées). Ce sont des prix affichés, pas des prix payés.

Baisses entre le 22/10/2026 et le 21/11/2026 (journées UTC), de la plus forte à la plus faible.
RangObjetPlateformePrix le 22/10/2026Prix le 21/11/2026VariationAnnoncesVue aussi sur
401StatTrak™ Desert Eagle | Crimson Web (Factory New)BUFF163306,44 €235,01 €−23,3 %28 puis 2511 autres plateformes : +6 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, market.csgo, Waxpeer, White.Market
402StatTrak™ P250 | Cyber Shell (Factory New)CSFloat3,74 €2,87 €−23,3 %29 puis 272 autres plateformes :
403StatTrak™ SCAR-20 | Cyrex (Field-Tested)White.Market46,02 €35,30 €−23,3 %31 puis 475 autres plateformes :
404Five-SeveN | Fairy Tale (Minimal Wear)Dupe40,33 €30,96 €−23,2 %39 puis 9814 autres plateformes : +9 : CSFloat, CS.MONEY, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
405Negev | Loudmouth (Minimal Wear)White.Market12,03 €9,24 €−23,2 %24 puis 286 autres plateformes :
406StatTrak™ M4A1-S | Night Terror (Factory New)CS.MONEY4,14 €3,18 €−23,2 %29 puis 441 autre plateforme :
407AK-47 | Nightwish (Factory New)Dupe95,24 €73,25 €−23,1 %39 puis 11716 autres plateformes : +11 : CSFloat, CS.MONEY, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
408Glock-18 | Ironwork (Minimal Wear)Dupe3,08 €2,37 €−23,1 %32 puis 8915 autres plateformes : +10 : CSFloat, DMarket, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Waxpeer, White.Market, YouPin
409M4A1-S | Printstream (Minimal Wear)market.csgo234,39 €180,34 €−23,1 %59 puis 5517 autres plateformes : +12 : CSFloat, CS.MONEY, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, SkinBaron, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
410SCAR-20 | Powercore (Factory New)CSFloat3,20 €2,46 €−23,1 %61 puis 601 autre plateforme :
411SSG 08 | Parallax (Minimal Wear)Dupe9,21 €7,09 €−23,0 %23 puis 5516 autres plateformes : +11 : CSFloat, CS.MONEY, DMarket, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Waxpeer, White.Market, YouPin
412StatTrak™ P2000 | Turf (Factory New)CSFloat3,82 €2,94 €−23,0 %35 puis 372 autres plateformes :
413Tec-9 | Hades (Well-Worn)csboard10,06 €7,75 €−23,0 %21 puis 237 autres plateformes : +2 : Waxpeer, White.Market
414AWP | Containment Breach (Minimal Wear)Skinport99,83 €77,01 €−22,9 %42 puis 377 autres plateformes : +2 : Waxpeer, YouPin
415Desert Eagle | Pilot (Factory New)YouPin141,30 €109,01 €−22,9 %41 puis 429 autres plateformes : +4 : LIS-SKINS, Mannco.store, Waxpeer, White.Market
416MP9 | Latte Rush (Minimal Wear)CS.MONEY25,43 €19,61 €−22,9 %28 puis 3613 autres plateformes : +8 : HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinBaron, SkinPlace, Waxpeer, YouPin
417AK-47 | The Empress (Factory New)csboard198,81 €153,42 €−22,8 %474 puis 28015 autres plateformes : +10 : CS.MONEY, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
418M4A1-S | Printstream (Factory New)Skinport376,33 €290,41 €−22,8 %23 puis 2511 autres plateformes : +6 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, Waxpeer, YouPin
419MP5-SD | Bamboo Garden (Well-Worn)csboard3,29 €2,54 €−22,8 %34 puis 255 autres plateformes :
420SCAR-20 | Crimson Web (Minimal Wear)Buff.market4,78 €3,69 €−22,8 %20 puis 302 autres plateformes :
421SG 553 | Wave Spray (Minimal Wear)HaloSkins5,18 €4,00 €−22,8 %28 puis 238 autres plateformes : +3 : Mannco.store, Waxpeer, White.Market
422Souvenir USP-S | Royal Blue (Battle-Scarred)LIS-SKINS11,05 €8,53 €−22,8 %31 puis 575 autres plateformes :
423M4A4 | Daybreak (Factory New)BUFF163546,62 €422,27 €−22,7 %47 puis 5512 autres plateformes : +7 : HaloSkins, LIS-SKINS, market.csgo, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
424MAG-7 | Hazard (Minimal Wear)White.Market31,89 €24,64 €−22,7 %25 puis 2610 autres plateformes : +5 : HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer
425MAG-7 | Silver (Factory New)YouPin9,99 €7,72 €−22,7 %159 puis 2042 autres plateformes :
426R8 Revolver | Phoenix Marker (Factory New)Buff.market7,35 €5,68 €−22,7 %65 puis 649 autres plateformes : +4 : HaloSkins, market.csgo, White.Market, YouPin
427Souvenir P250 | Black & Tan (Well-Worn)YouPin4,40 €3,40 €−22,7 %21 puis 208 autres plateformes : +3 : market.csgo, Waxpeer, White.Market
428Tec-9 | Mummy's Rot (Factory New)YouPin8,94 €6,91 €−22,7 %329 puis 3567 autres plateformes : +2 : Mannco.store, White.Market
429MAG-7 | Carbon Fiber (Minimal Wear)YouPin3,14 €2,43 €−22,6 %34 puis 362 autres plateformes :
430MP7 | Abyssal Apparition (Well-Worn)market.csgo5,09 €3,94 €−22,6 %275 puis 34112 autres plateformes : +7 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, SkinPlace, Waxpeer, White.Market, YouPin
431AWP | Electric Hive (Factory New)Dupe60,70 €47,03 €−22,5 %60 puis 11114 autres plateformes : +9 : CSFloat, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Waxpeer, White.Market, YouPin
432G3SG1 | Black Sand (Factory New)YouPin3,06 €2,37 €−22,5 %21 puis 292 autres plateformes :
433Nova | Moon in Libra (Minimal Wear)csboard4,58 €3,55 €−22,5 %66 puis 5712 autres plateformes : +7 : HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
434Souvenir Nova | Quick Sand (Factory New)YouPin9,32 €7,22 €−22,5 %52 puis 9610 autres plateformes : +5 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Waxpeer, White.Market
435StatTrak™ CZ75-Auto | Tread Plate (Minimal Wear)csboard7,41 €5,74 €−22,5 %38 puis 568 autres plateformes : +3 : LIS-SKINS, Waxpeer, White.Market
436StatTrak™ USP-S | Monster Mashup (Minimal Wear)CSFloat47,12 €36,52 €−22,5 %29 puis 347 autres plateformes : +2 : SkinBaron, Waxpeer
437AK-47 | Midnight Laminate (Well-Worn)Dupe3,31 €2,57 €−22,4 %25 puis 531 autre plateforme :
438AWP | Containment Breach (Field-Tested)YouPin48,48 €37,61 €−22,4 %594 puis 63914 autres plateformes : +9 : CSFloat, CS.MONEY, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market
439StatTrak™ M4A1-S | Bright Water (Field-Tested)Mannco.store58,63 €45,52 €−22,4 %27 puis 6810 autres plateformes : +5 : market.csgo, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
440AK-47 | Vulcan (Minimal Wear)Dupe306,61 €238,21 €−22,3 %42 puis 13316 autres plateformes : +11 : CSFloat, CS.MONEY, DMarket, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, YouPin
441Dual Berettas | Cobra Strike (Factory New)CSFloat64,02 €49,75 €−22,3 %30 puis 3414 autres plateformes : +9 : CS.MONEY, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
442M4A4 | Buzz Kill (Battle-Scarred)csboard168,87 €131,27 €−22,3 %93 puis 7610 autres plateformes : +5 : Mannco.store, SkinPlace, Waxpeer, White.Market, YouPin
443Nova | Sobek's Bite (Well-Worn)HaloSkins4,40 €3,42 €−22,3 %22 puis 238 autres plateformes : +3 : market.csgo, Waxpeer, White.Market
444R8 Revolver | Phoenix Marker (Field-Tested)Buff.market3,01 €2,34 €−22,3 %31 puis 533 autres plateformes :
445Souvenir AWP | Black Nile (Factory New)CSFloat22,25 €17,29 €−22,3 %30 puis 322 autres plateformes :
446Souvenir XM1014 | Ancient Lore (Factory New)YouPin22,40 €17,41 €−22,3 %32 puis 346 autres plateformes :
447Tec-9 | Bamboo Forest (Battle-Scarred)csboard3,77 €2,93 €−22,3 %60 puis 5111 autres plateformes : +6 : LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
448Tec-9 | Hades (Field-Tested)csboard10,96 €8,52 €−22,3 %44 puis 367 autres plateformes : +2 : Waxpeer, White.Market
449USP-S | Pathfinder (Factory New)Skinport38,21 €29,69 €−22,3 %25 puis 262 autres plateformes :
450CZ75-Auto | The Fuschia Is Now (Factory New)CS.MONEY23,63 €18,39 €−22,2 %27 puis 333 autres plateformes :
Plus long : baisses sur 6 et 12 mois