Aller au contenu
Tous les outils

Évolution des prix d’annonce CS2, par plateforme

Calculé le , heure de Paris.

Comment c’est calculé

On compare deux journées UTC terminées, pour le même objet sur la même plateforme. Le prix d’une journée est la médiane de nos relevés horaires ce jour-là, calculée comme sur la fiche de l’objet : un prix réellement relevé, jamais une moyenne. Il faut un prix ancien d’au moins 3,00 €, et chaque jour au moins 2 relevés et 20 annonces. La variation doit se lire d’au moins 15 % sur une autre plateforme, même quand tu n’en affiches qu’une. Le prix le plus haut de la paire ne doit dépasser ni 3 fois ce que cotent les autres plateformes, ni 5 fois le prix d’annonce Steam du même jour : au-delà, c’est notre relevé qui est suspect. Un objet n’apparaît qu’une fois, avec sa plus forte variation. Seuls les armes, couteaux et gants sont classés. Le crédit Steam ne se classe pas : il n’est pas retirable. Nos relevés Skinport d’avant le 16/09/2026 et Waxpeer d’avant le 22/09/2026 pouvaient confondre deux phases d’un même skin : ces objets sont écartés.

Une période n’est proposée sur une plateforme que si sa journée de départ existe dans nos relevés et qu’au moins 500 objets s’y comparent, avec assez d’annonces aux deux dates.

Le filtre de prix porte sur le prix récent, converti au taux affiché.

Les variations se calculent sur nos médianes journalières en euros : pour une plateforme qui cote en dollars, elles peuvent inclure l’effet du change USD/EUR.

Une variation passée ne dit rien du prix de demain.

En tête du tri par prix décroissant, sur 7 jours

AK-47 | Hydroponic (Factory New)

−22,0 %

2 665,02 € le 14/11/2026 → 2 078,38 € le 21/11/2026

Mannco.store· vue aussi sur 15 autres plateformes

Prix et variantes

319 objets sur 341 · Prix d’annonce relevés par Veriloot : médiane du 21/11/2026 comparée à celle du 14/11/2026 (journées UTC terminées). Ce sont des prix affichés, pas des prix payés.

Baisses entre le 14/11/2026 et le 21/11/2026 (journées UTC), de la plus forte à la plus faible.
RangObjetPlateformePrix le 14/11/2026Prix le 21/11/2026VariationAnnoncesVue aussi sur
1AK-47 | Hydroponic (Factory New)Mannco.store2 665,02 €2 078,38 €−22,0 %43 puis 4215 autres plateformes : +10 : csboard, CSFloat, CS.MONEY, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
2Souvenir M4A4 | Eye of Horus (Factory New)White.Market911,13 €763,56 €−16,2 %24 puis 244 autres plateformes :
3M4A4 | Daybreak (Factory New)Buff.market529,65 €434,44 €−18,0 %44 puis 491 autre plateforme :
4AWP | CMYK (Factory New)Dupe413,49 €338,46 €−18,1 %39 puis 549 autres plateformes : +4 : HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, YouPin
5Five-SeveN | Hyper Beast (Factory New)CSFloat359,54 €285,01 €−20,7 %36 puis 401 autre plateforme :
6AWP | LongDog (Factory New)BUFF163335,22 €284,51 €−15,1 %128 puis 1361 autre plateforme :
7Desert Eagle | Emerald Jörmungandr (Factory New)Waxpeer332,97 €276,17 €−17,1 %61 puis 825 autres plateformes :
8AK-47 | Case Hardened (Factory New)HaloSkins307,85 €259,67 €−15,7 %187 puis 1921 autre plateforme :
9Five-SeveN | Fall Hazard (Factory New)LIS-SKINS260,54 €208,50 €−20,0 %23 puis 313 autres plateformes :
10M4A4 | Hellfire (Factory New)Buff.market228,59 €186,78 €−18,3 %45 puis 491 autre plateforme :
11AK-47 | Asiimov (Factory New)HaloSkins219,02 €182,20 €−16,8 %80 puis 1031 autre plateforme :
12Five-SeveN | Fairy Tale (Factory New)Waxpeer208,72 €172,04 €−17,6 %20 puis 382 autres plateformes :
13P90 | Run and Hide (Factory New)YouPin202,74 €167,61 €−17,3 %23 puis 221 autre plateforme :
14M4A4 | Bullet Rain (Factory New)Waxpeer176,98 €150,44 €−15,0 %72 puis 901 autre plateforme :
15AK-47 | Neon Revolution (Factory New)Mannco.store180,60 €150,35 €−16,7 %44 puis 703 autres plateformes :
16SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)Mannco.store181,45 €147,53 €−18,7 %58 puis 7511 autres plateformes : +6 : HaloSkins, LIS-SKINS, SkinPlace, Waxpeer, White.Market, YouPin
17M4A4 | Buzz Kill (Field-Tested)CS.MONEY169,66 €140,46 €−17,2 %32 puis 311 autre plateforme :
18M4A4 | The Emperor (Factory New)Buff.market167,19 €140,17 €−16,2 %110 puis 1182 autres plateformes :
19AWP | CMYK (Minimal Wear)Avan.Market164,28 €131,98 €−19,7 %52 puis 1249 autres plateformes : +4 : Mannco.store, Skinport, Waxpeer, YouPin
20SG 553 | Hazard Pay (Factory New)BUFF163155,08 €130,98 €−15,5 %29 puis 324 autres plateformes :
21M4A4 | Buzz Kill (Battle-Scarred)YouPin156,66 €130,81 €−16,5 %24 puis 232 autres plateformes :
22M4A1-S | Atomic Alloy (Factory New)Waxpeer155,30 €129,78 €−16,4 %75 puis 1031 autre plateforme :
23FAMAS | Styx (Factory New)Waxpeer150,83 €124,35 €−17,6 %32 puis 337 autres plateformes : +2 : Mannco.store, YouPin
24AK-47 | Neon Rider (Factory New)CS.MONEY147,43 €119,72 €−18,8 %45 puis 573 autres plateformes :
25AK-47 | Aquamarine Revenge (Factory New)CS.MONEY139,88 €112,47 €−19,6 %32 puis 434 autres plateformes :
26StatTrak™ M4A4 | The Emperor (Minimal Wear)market.csgo130,47 €109,07 €−16,4 %26 puis 231 autre plateforme :
27Souvenir UMP-45 | Fade (Factory New)CSFloat130,73 €105,70 €−19,1 %90 puis 965 autres plateformes :
28AWP | Hyper Beast (Factory New)CS.MONEY122,51 €101,60 €−17,1 %27 puis 353 autres plateformes :
29Desert Eagle | Starcade (Factory New)CS.MONEY119,82 €100,32 €−16,3 %32 puis 373 autres plateformes :
30Galil AR | Cerberus (Factory New)csboard111,08 €93,73 €−15,6 %142 puis 1595 autres plateformes :
31M4A4 | Red DDPAT (Factory New)CSFloat116,72 €89,03 €−23,7 %44 puis 4215 autres plateformes : +10 : csboard, CS.MONEY, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin
32Galil AR | Sugar Rush (Factory New)Waxpeer99,97 €81,45 €−18,5 %54 puis 9111 autres plateformes : +6 : DMarket, Dupe, HaloSkins, Mannco.store, White.Market, YouPin
33Glock-18 | Gold Toof (Factory New)CS.MONEY103,78 €78,17 €−24,7 %31 puis 325 autres plateformes :
34Glock-18 | Snack Attack (Factory New)market.csgo87,61 €70,98 €−19,0 %33 puis 261 autre plateforme :
35UMP-45 | Minotaur's Labyrinth (Factory New)Buff.market82,25 €69,21 €−15,9 %22 puis 231 autre plateforme :
36M4A1-S | Flashback (Factory New)Mannco.store82,27 €67,89 €−17,5 %61 puis 717 autres plateformes : +2 : HaloSkins, Waxpeer
37USP-S | Blueprint (Factory New)CS.MONEY86,45 €67,63 €−21,8 %33 puis 356 autres plateformes :
38Desert Eagle | Heirloom (Factory New)C5Game81,55 €66,31 €−18,7 %40 puis 4212 autres plateformes : +7 : CS.MONEY, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, market.csgo, Waxpeer, White.Market
39Galil AR | Aqua Terrace (Field-Tested)csboard68,02 €57,43 €−15,6 %31 puis 336 autres plateformes :
40Tec-9 | Decimator (Factory New)BUFF16374,32 €56,74 €−23,7 %62 puis 7513 autres plateformes : +8 : DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, Waxpeer, White.Market, YouPin
41UMP-45 | Day Lily (Factory New)csboard63,07 €52,47 €−16,8 %34 puis 419 autres plateformes : +4 : HaloSkins, Mannco.store, market.csgo, White.Market
42Souvenir XM1014 | Grassland (Well-Worn)White.Market128,24 €52,44 €−59,1 %20 puis 211 autre plateforme :
43FAMAS | Sundown (Field-Tested)Waxpeer57,78 €46,60 €−19,3 %20 puis 206 autres plateformes :
44MP9 | Latte Rush (Factory New)Skinport64,74 €46,38 €−28,4 %49 puis 511 autre plateforme :
45P2000 | Corticera (Factory New)YouPin59,58 €46,31 €−22,3 %33 puis 316 autres plateformes :
46Desert Eagle | Night Heist (Factory New)BUFF16355,60 €46,20 €−16,9 %160 puis 1494 autres plateformes :
47UMP-45 | Crime Scene (Minimal Wear)HaloSkins57,07 €46,01 €−19,4 %29 puis 255 autres plateformes :
48AWP | Electric Hive (Factory New)YouPin53,43 €45,09 €−15,6 %431 puis 4441 autre plateforme :
49FAMAS | Sundown (Minimal Wear)White.Market55,89 €45,04 €−19,4 %34 puis 377 autres plateformes : +2 : Mannco.store, market.csgo
50P2000 | Silver (Factory New)CSFloat58,73 €44,70 €−23,9 %102 puis 10416 autres plateformes : +11 : csboard, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin
Plus long : baisses sur 6 et 12 mois