The Boreal Collection · Collection Boreal
The Boreal Collection compte 29 skins sur 5 raretés, de la plus courante, Artisanale, à la plus rare, Classifiée. Le moins cher est AUG | Compagnie de commandos, dès 0,01 € ; le plus cher, AWP | Énergie verte, dès 2,32 €.
Le prix affiché est le plus bas relevé pour chaque skin, toutes usures et variantes comprises.
La collection The Boreal Collection est sortie le (source : annonce de Valve, citée par notre catalogue des objets). Voir les dernières sorties du jeu
Composition lue dans les fichiers du jeu par notre catalogue des objets, importée le 21/11/2026.
Les skins de The Boreal Collection, par rareté
Classifiée · 1 skin
| Skin | Prix le plus bas relevé |
|---|---|
| AWP | Énergie verte | dès 2,32 € |
Limitée · 2 skins
| Skin | Prix le plus bas relevé |
|---|---|
| M4A4 | Décharge carbonée | dès 0,44 € |
| Glock-18 | Oiseau glockeur | dès 0,40 € |
Militaire · 5 skins
| Skin | Prix le plus bas relevé |
|---|---|
| AK-47 | Vert d'hiver | dès 0,34 € |
| USP-S | Brise tropicale | dès 0,17 € |
| MAC-10 | Branches de peuplier | dès 0,04 € |
| MP5SD | Feuille d'or | dès 0,04 € |
| XM1014 | Cuivre-mouflé | dès 0,04 € |
Industrielle · 9 skins
| Skin | Prix le plus bas relevé |
|---|---|
| AK-47 | VariCamo gris | dès 0,05 € |
| Dual Berettas | Malachite polie | dès 0,01 € |
| Galil AR | Flèche acide | dès 0,01 € |
| MAC-10 | Hexacide | dès 0,01 € |
| P2000 | Marécage | dès 0,01 € |
| P90 | Gaz moutarde | dès 0,01 € |
| Révolver R8 | Cicadelle | dès 0,01 € |
| SSG 08 | Tigre déchirant | dès 0,01 € |
| Tec-9 | Garter-9 | dès 0,01 € |
Artisanale · 12 skins
| Skin | Prix le plus bas relevé |
|---|---|
| AUG | Compagnie de commandos | dès 0,01 € |
| FAMAS | Palmier | dès 0,01 € |
| G3SG1 | Cellule verte | dès 0,01 € |
| M249 | Camouflage sauge | dès 0,01 € |
| MAG-7 | Oxyde de cuivre | dès 0,01 € |
| MP9 | Pin | dès 0,01 € |
| Negev | Céramique écrue | dès 0,01 € |
| P250 | Oxyde de cuivre | dès 0,01 € |
| SSG 08 | Céramique verte | dès 0,01 € |
| Tec-9 | Céramique écrue | dès 0,01 € |
| UMP-45 | Remous verts | dès 0,01 € |
| Zeus x27 | Marais pixélisé | dès 0,01 € |
Jusqu’à la rareté Classifiée, dix skins de la même rareté forment un contrat d’échange (trade-up), qui rend un skin de la rareté au-dessus : le calculateur de contrat d’échange donne la chance, le float estimé et la revente nette de chaque sortie.