The Radiant Collection · Collection Radiant
The Radiant Collection compte 28 skins sur 5 raretés, de la plus courante, Artisanale, à la plus rare, Classifiée. Le moins cher est CZ75-Auto | Perle rose, dès 0,01 € ; le plus cher, AK-47 | Nouveau Rouge, dès 3,90 €.
Le prix affiché est le plus bas relevé pour chaque skin, toutes usures et variantes comprises.
La collection The Radiant Collection est sortie le (source : annonce de Valve, citée par notre catalogue des objets). Voir les dernières sorties du jeu
Composition lue dans les fichiers du jeu par notre catalogue des objets, importée le 21/11/2026.
Les skins de The Radiant Collection, par rareté
Classifiée · 1 skin
| Skin | Prix le plus bas relevé |
|---|---|
| AK-47 | Nouveau Rouge | dès 3,90 € |
Limitée · 3 skins
| Skin | Prix le plus bas relevé |
|---|---|
| M4A1-S | Peinture défectueuse | dès 0,81 € |
| USP-S | À bout sanglant | dès 0,73 € |
| Desert Eagle | Glamûre | dès 0,64 € |
Militaire · 6 skins
| Skin | Prix le plus bas relevé |
|---|---|
| AWP | Éclaboussures d'arsenic | dès 0,23 € |
| Glock-18 | Floraison coralline | dès 0,11 € |
| M4A1-S | Alvéoles rosées | dès 0,09 € |
| MP9 | Tigrures | dès 0,09 € |
| P250 | Marée rouge | dès 0,08 € |
| SSG 08 | Déversement pastel | dès 0,08 € |
Industrielle · 6 skins
| Skin | Prix le plus bas relevé |
|---|---|
| FAMAS | Fantôme gris | dès 0,01 € |
| Galil AR | O-Ranger | dès 0,01 € |
| M4A4 | Sidérurgie | dès 0,01 € |
| P250 | Sédimentaire | dès 0,01 € |
| SG 553 | Vannerie en demi-teinte | dès 0,01 € |
| Tec-9 | Acide citrique | dès 0,01 € |
Artisanale · 12 skins
| Skin | Prix le plus bas relevé |
|---|---|
| CZ75-Auto | Perle rose | dès 0,01 € |
| Dual Berettas | BorDeux | dès 0,01 € |
| Five-SeveN | Buisson d'automne | dès 0,01 € |
| G3SG1 | Jaspe rouge | dès 0,01 € |
| MAC-10 | Autobronzant | dès 0,01 € |
| MP7 | Ocre court | dès 0,01 € |
| MP9 | Multiterrain | dès 0,01 € |
| Nova | Hautes herbes | dès 0,01 € |
| P90 | Désert en demi-teinte | dès 0,01 € |
| PP-Bizon | Camouflage sur bois | dès 0,01 € |
| SCAR-20 | Ocre court | dès 0,01 € |
| XM1014 | Nuage navel | dès 0,01 € |
Jusqu’à la rareté Classifiée, dix skins de la même rareté forment un contrat d’échange (trade-up), qui rend un skin de la rareté au-dessus : le calculateur de contrat d’échange donne la chance, le float estimé et la revente nette de chaque sortie.