The Shadow Collection · Collection Sombre
The Shadow Collection compte 16 skins sur 4 raretés, de la plus courante, Militaire, à la plus rare, Secrète. Le moins cher est SCAR-20 | Vert marine, dès 0,12 € ; le plus cher, USP-S | Victime confirmée, dès 46,39 €.
Cette collection sort de la caisse Shadow Case (Caisse d'arme Sombre) : son prix et tout ce qu’elle peut donner sont sur sa page.
Le prix affiché est le plus bas relevé pour chaque skin, toutes usures et variantes comprises.
La collection The Shadow Collection est sortie le (source : notre catalogue des objets). Voir les dernières sorties du jeu
Composition lue dans les fichiers du jeu par notre catalogue des objets, importée le 21/11/2026.
Les skins de The Shadow Collection, par rareté
Secrète · 2 skins
| Skin | Prix le plus bas relevé |
|---|---|
| USP-S | Victime confirmée | dès 46,39 € |
| M4A1-S | Serpentin doré | dès 37,00 € |
Classifiée · 3 skins
| Skin | Prix le plus bas relevé |
|---|---|
| AK-47 | Sports d'hiver | dès 11,76 € |
| SSG 08 | Enclume | dès 6,11 € |
| G3SG1 | Flux | dès 5,08 € |
Limitée · 4 skins
| Skin | Prix le plus bas relevé |
|---|---|
| Galil AR | Nightwing | dès 1,48 € |
| P250 | Tir emplumé | dès 0,94 € |
| MP7 | Livraison spéciale | dès 0,75 € |
| M249 | Croisade nébuleuse | dès 0,73 € |
Militaire · 7 skins
| Skin | Prix le plus bas relevé |
|---|---|
| Glock-18 | Spectres | dès 0,28 € |
| FAMAS | Survivor Z | dès 0,23 € |
| MAG-7 | Cœur cobalt | dès 0,19 € |
| Dual Berettas | Duel de dragons | dès 0,18 € |
| MAC-10 | Rangeen | dès 0,16 € |
| XM1014 | Maquereau | dès 0,15 € |
| SCAR-20 | Vert marine | dès 0,12 € |
Les contrats de trade-up de The Shadow Collection
Jusqu’à la rareté Classifiée, dix skins de la même rareté forment un contrat d’échange (trade-up), qui rend un skin de la rareté au-dessus : le calculateur de trade-up donne la chance, le float estimé et la revente nette de chaque sortie.
| Entrée : 10 skins | Sortie | Probabilité de chaque sortierègle admise depuis le 22/10/2025, non publiée par Valve | |
|---|---|---|---|
| 10 × Classifiéeparmi 3 skins de cette raretéLa moins chère : G3SG1 | Flux, dès 5,08 € | Un des 2 skins de rareté Secrète | 1 sur 2 | G3SG1 | Fluxdès 5,08 € |
| 10 × Limitéeparmi 4 skins de cette raretéLa moins chère : M249 | Croisade nébuleuse, dès 0,73 € | Un des 3 skins de rareté Classifiée | 1 sur 3 | M249 | Croisade nébuleusedès 0,73 € |
| 10 × Militaireparmi 7 skins de cette raretéLa moins chère : SCAR-20 | Vert marine, dès 0,12 € | Un des 4 skins de rareté Limitée | 1 sur 4 | SCAR-20 | Vert marinedès 0,12 € |
Probabilités pour dix skins de cette collection : mélanger les collections les change. Les dix skins sont tous StatTrak™, ou aucun ne l’est. L’usure du skin rendu dépend des floats des dix : le calculateur fait le compte exact.