The Wildfire Collection · Collection Wildfire
The Wildfire Collection compte 16 skins sur 4 raretés, de la plus courante, Militaire, à la plus rare, Secrète. Le moins cher est Tec-9 | Jambiya, dès 0,26 € ; le plus cher, AK-47 | Circuit d'injection, dès 65,46 €.
Cette collection sort de la caisse Operation Wildfire Case (Caisse d'arme Wildfire) : son prix et tout ce qu’elle peut donner sont sur sa page.
Le prix affiché est le plus bas relevé pour chaque skin, toutes usures et variantes comprises.
La collection The Wildfire Collection est sortie le (source : notre catalogue des objets). Voir les dernières sorties du jeu
Composition lue dans les fichiers du jeu par notre catalogue des objets, importée le 21/11/2026.
Les skins de The Wildfire Collection, par rareté
Secrète · 2 skins
| Skin | Prix le plus bas relevé |
|---|---|
| AK-47 | Circuit d'injection | dès 65,46 € |
| M4A4 | Pionnier | dès 20,73 € |
Classifiée · 3 skins
| Skin | Prix le plus bas relevé |
|---|---|
| Desert Eagle | Dragon Kumicho | dès 13,37 € |
| Nova | Bête déchainée | dès 7,42 € |
| AWP | Version d'élite | dès 7,06 € |
Limitée · 5 skins
| Skin | Prix le plus bas relevé |
|---|---|
| FAMAS | Valence | dès 2,07 € |
| MP7 | Impire | dès 1,49 € |
| MAG-7 | Prétorien | dès 1,17 € |
| Five-SeveN | Triumvirat | dès 1,12 € |
| Glock-18 | Légion royale | dès 0,80 € |
Militaire · 6 skins
| Skin | Prix le plus bas relevé |
|---|---|
| MAC-10 | Lapis-gator | dès 0,53 € |
| USP-S | Tension | dès 0,50 € |
| PP-Bizon | Zone photique | dès 0,33 € |
| SSG 08 | Necropos | dès 0,31 € |
| Dual Berettas | Cartel | dès 0,28 € |
| Tec-9 | Jambiya | dès 0,26 € |
Les contrats de trade-up de The Wildfire Collection
Jusqu’à la rareté Classifiée, dix skins de la même rareté forment un contrat d’échange (trade-up), qui rend un skin de la rareté au-dessus : le calculateur de trade-up donne la chance, le float estimé et la revente nette de chaque sortie.
| Entrée : 10 skins | Sortie | Probabilité de chaque sortierègle admise depuis le 22/10/2025, non publiée par Valve | |
|---|---|---|---|
| 10 × Classifiéeparmi 3 skins de cette raretéLa moins chère : AWP | Version d'élite, dès 7,06 € | Un des 2 skins de rareté Secrète | 1 sur 2 | AWP | Version d'élitedès 7,06 € |
| 10 × Limitéeparmi 5 skins de cette raretéLa moins chère : Glock-18 | Légion royale, dès 0,80 € | Un des 3 skins de rareté Classifiée | 1 sur 3 | Glock-18 | Légion royaledès 0,80 € |
| 10 × Militaireparmi 6 skins de cette raretéLa moins chère : Tec-9 | Jambiya, dès 0,26 € | Un des 5 skins de rareté Limitée | 1 sur 5 | Tec-9 | Jambiyadès 0,26 € |
Probabilités pour dix skins de cette collection : mélanger les collections les change. Les dix skins sont tous StatTrak™, ou aucun ne l’est. L’usure du skin rendu dépend des floats des dix : le calculateur fait le compte exact.