- Accueil
- Skins
- Gut Knife
- Gamma Doppler
- Factory New
Gut Knife | Gamma Doppler (Factory New) · Couteau à éviscérer | Doppler Gamma (Neuve)
Le prix le plus bas relevé pour cet exemplaire, et le prix relevé sur chacune des places qui le cotent.
Les montants sont ceux du dernier relevé, frais de paiement et de retrait exclus. Une place qui cote dans une autre devise que la tienne voit son montant converti au taux de référence : ce n’est alors pas le chiffre qu’elle affiche. Un exemplaire qu’aucune place ne cote l’écrit, il n’affiche jamais 0.
- Prix le plus bas
- 121,44 €
- Places qui cotent
- 17
- Dernier relevé (heure de Paris)
Le float d’un exemplaire « Neuve »
Un Couteau à éviscérer | Doppler Gamma (Neuve) porte un float entre 0,00 et 0,07.
C’est toute la plage de l’usure Neuve : le catalogue ne borne pas ce skin de ce côté-là.
Cette usure occupe 87,5 % de l’échelle de float du skin.
Le float est la valeur exacte de l’usure, de 0,00 à 1,00. Il décide du prix à l’intérieur d’une même usure, et il change d’un exemplaire à l’autre. Nous ne mesurons pas sa répartition : cette fenêtre dit où il peut tomber, pas où il tombe le plus souvent.
Le float d’un exemplaire précis se lit sur l’annonce, chez la place qui le vend. Aucun des exemplaires n’est mesuré ici.
Dans le glossaire, pour Couteau à éviscérer | Doppler Gamma (Neuve) : le float et les usures.
Le prix, place par place
| Place | Prix | Annonces | Dernier relevé (heure de Paris) |
|---|---|---|---|
| BUFF163Converti par notre sourceSite de la plateforme, sans lien vers l’objet | 121,44 € | 112 annonces | |
| DMarketMinimum du groupe · variante non précisée | 123,40 €Lien affilié : Veriloot peut toucher une commission, sans effet sur le classement | 15 annonces, toutes variantes | |
| YouPinConverti par notre sourceSite de la plateforme, sans lien vers l’objet | 124,79 € | 108 annonces | |
| CSFloatMinimum du groupe · variante non précisée | 125,28 € | 184 annonces, toutes variantes | |
| TradeitMinimum du groupe · Phase 1 | 125,85 €Lien affilié : Veriloot peut toucher une commission, sans effet sur le classement | — | |
| C5GameConverti par notre source | 126,02 € | 97 annonces | |
| CS.MONEYMinimum du groupe · variante non précisée | 126,33 € | 115 annonces, toutes variantes | |
| HaloSkins | 127,15 €Lien affilié : Veriloot peut toucher une commission, sans effet sur le classement | 90 annonces | |
| LIS-SKINSSite de la plateforme, sans lien vers l’objetMinimum du groupe · variante non précisée | 129,39 €Lien affilié : Veriloot peut toucher une commission, sans effet sur le classement | 61 annonces, toutes variantes | |
| SkinportConverti par notre sourceMinimum du groupe · variante non précisée | 129,79 € | 50 annonces, toutes variantes | |
| WaxpeerMinimum du groupe · variante non précisée | 130,99 € | 132 annonces, toutes variantes | |
| White.MarketMinimum du groupe · variante non précisée | 132,40 € | 148 annonces, toutes variantes | |
| SkinBaronConverti par notre sourceMinimum du groupe · variante non préciséeCode partenaire : VERILOOT — aucuns frais marketplace et frais de vente à 8 %Code partenaire : SkinBaron l’a transmis à Veriloot. Il ne change ni les frais affichés ni le classement.(conditions) | 133,00 €Lien affilié : Veriloot peut toucher une commission, sans effet sur le classement | 10 annonces, toutes variantes | |
| Trackly.ggSite de la plateforme, sans lien vers l’objetMinimum du groupe · Phase 1 | 136,11 € | 193 annonces, toutes variantes | |
| Mannco.store | 141,26 € | 50 annonces | |
| market.csgo | 147,61 € | 64 annonces | |
| SteamCrédit Steam · non retirableConverti par notre source | 177,01 € | volume non publié | |
| CS.MONEY TradeCrédit d’échange non retirableMinimum du groupe · variante non précisée | 135,24 € | 144 annonces, toutes variantes |
Lien affilié : si tu passes par ce lien, Veriloot peut toucher une commission. Le classement n’en dépend pas. Comment Veriloot gagne de l’argent
Ce qu’il te resterait après la commission de chaque place se lit dans la fiche, au plan Pro.
Le prix, phase par phase
Steam vend toutes les phases de Couteau à éviscérer | Doppler Gamma (Neuve) sous un seul nom, et le tableau du dessus garde la moins chère de chaque place. Ici, chaque phase a son prix, chez les places qui publient la phase de leurs annonces.
- Phase 1123,40 € chez DMarket
10 places la cotent
Voir les 10 places
- DMarket123,40 €13 annonces
- CSFloat125,28 €—
- Tradeit125,85 €—
- CS.MONEY126,33 €38 annonces
- LIS-SKINS129,39 €19 annonces
- Waxpeer130,99 €30 annonces
- White.Market132,40 €37 annonces
- Trackly.gg136,11 €43 annonces
- SkinportConverti par notre source137,35 €10 annonces
- SkinBaronConverti par notre source141,99 €2 annonces
- Phase 2138,07 € chez DMarket
9 places la cotent
Voir les 9 places
- DMarket138,07 €9 annonces
- Tradeit139,88 €—
- SkinportConverti par notre source143,43 €8 annonces
- LIS-SKINS144,92 €9 annonces
- White.Market145,50 €11 annonces
- Trackly.gg148,40 €13 annonces
- Waxpeer149,49 €8 annonces
- SkinBaronConverti par notre source149,99 €2 annonces
- CS.MONEY151,39 €6 annonces
- Phase 3126,07 € chez DMarket
9 places la cotent
Voir les 9 places
- DMarket126,07 €6 annonces
- SkinportConverti par notre source129,79 €12 annonces
- CS.MONEY130,44 €29 annonces
- Tradeit131,86 €—
- Waxpeer136,52 €39 annonces
- White.Market137,93 €50 annonces
- LIS-SKINS138,85 €14 annonces
- SkinBaronConverti par notre source139,29 €2 annonces
- Trackly.gg140,69 €64 annonces
- Phase 4128,78 € chez Tradeit
9 places la cotent
Voir les 9 places
- Tradeit128,78 €—
- SkinportConverti par notre source130,65 €14 annonces
- SkinBaronConverti par notre source133,00 €3 annonces
- CS.MONEY133,47 €17 annonces
- Trackly.gg137,12 €55 annonces
- Waxpeer138,16 €38 annonces
- White.Market139,57 €37 annonces
- DMarket141,59 €3 annonces
- LIS-SKINS141,71 €10 annonces
- Emerald330,25 € chez CSFloat
9 places la cotent
Voir les 9 places
- CSFloat330,25 €—
- CS.MONEY339,76 €25 annonces
- DMarket346,33 €7 annonces
- SkinportConverti par notre source360,78 €6 annonces
- LIS-SKINS379,36 €9 annonces
- White.Market380,85 €13 annonces
- Waxpeer387,30 €17 annonces
- Trackly.gg388,46 €18 annonces
- SkinBaronConverti par notre source399,99 €1 annonce
La phase est celle que chaque place publie avec son prix : nous ne la déduisons jamais d’une image ni d’un montant. Prix d’annonce avant frais ; une place qui cote dans une autre devise est convertie au taux de référence.
Repères de prix
Le plus haut et le plus bas observés sur 12 mois au plus, et comment le prix a bougé. Deux mesures qui ne se comparent pas : les ventes conclues sur Steam, et le prix d’annonce le plus bas relevé sur chaque place.
Ventes conclues sur Steam
Payées en crédit Steam, qui ne se retire pas. Un prix par jour : la médiane des points publiés par Steam ce jour-là, pondérée par leurs ventes. Steam détaille les heures sur les derniers jours, puis ne publie plus qu’un point par journée. Un jour à moins de 3 ventes ne compte pas.
Steam vend toutes les phases sous ce nom sans dire laquelle : ces ventes les mélangent.
Du 03/10/2025 au 29/09/2026, 322 jours mesurés
- Plus haut observé
- 355,23 €
- le 21/10/2025
- Plus bas observé
- 161,04 €
- le 25/09/2026
- 24 h
- non mesuré
- 7 jours
- +2,8 %
- 30 jours
- -12,5 %
- 1 an
- -42,9 %
Nombre de ventes sur Steam
- 24 h
- 3 ventes
- 7 jours
- 16 ventes
- 30 jours
- 107 ventes
Jusqu’au 30/09/2026 à 23:00, heure de Paris.
Prix d’annonce le plus bas, place par place
Un prix par jour : la médiane de nos relevés horaires. Un relevé ne compte que s’il porte au moins 3 annonces : un prix tenu par une ou deux annonces n’est pas un prix de marché.
| Place | Plus bas observé | Plus haut observé | 24 h | 7 jours | 30 jours | 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFF163Du 25/09/2026 au 01/10/2026, 7 jours mesurés | 121,44 €01/10/2026 | 134,36 €27/09/2026 | -2,7 % | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| DMarketMinimum du groupe de phasesDu 17/09/2026 au 01/10/2026, 13 jours mesurés | 123,07 €29/09/2026 | 126,73 €17/09/2026 | +0,1 % | -1,6 % | non mesuré | non mesuré |
| YouPinDu 25/09/2026 au 01/10/2026, 7 jours mesurés | 124,68 €29/09/2026 | 126,45 €25/09/2026 | -0,2 % | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| CSFloatMinimum du groupe de phasesDu 08/09/2026 au 01/10/2026, 24 jours mesurés | 123,92 €28/09/2026 | 127,00 €10/09/2026 | 0,0 % | 0,0 % | non mesuré | non mesuré |
| TradeitMinimum du groupe de phases | Pas assez de relevés à 3 annonces ou plus. | |||||
| C5GameDu 25/09/2026 au 01/10/2026, 7 jours mesurés | 125,99 €25/09/2026 | 128,37 €26/09/2026 | -1,5 % | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| CS.MONEYMinimum du groupe de phasesDu 20/09/2026 au 01/10/2026, 12 jours mesurés | 125,95 €20/09/2026 | 130,26 €28/09/2026 | -0,8 % | +0,8 % | non mesuré | non mesuré |
| HaloSkinsDu 20/09/2026 au 01/10/2026, 12 jours mesurés | 127,15 €01/10/2026 | 134,53 €22/09/2026 | -1,5 % | -1,0 % | non mesuré | non mesuré |
| LIS-SKINSMinimum du groupe de phasesDu 11/09/2026 au 01/10/2026, 21 jours mesurés | 124,21 €25/09/2026 | 137,10 €19/09/2026 | -1,0 % | +0,6 % | non mesuré | non mesuré |
| SkinportMinimum du groupe de phasesDu 16/09/2026 au 01/10/2026, 16 jours mesurés | 122,32 €20/09/2026 | 139,49 €18/09/2026 | -0,1 % | -3,9 % | non mesuré | non mesuré |
| WaxpeerMinimum du groupe de phasesDu 25/09/2026 au 01/10/2026, 7 jours mesurés | 130,87 €25/09/2026 | 134,13 €26/09/2026 | -2,1 % | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| White.MarketMinimum du groupe de phasesDu 11/09/2026 au 01/10/2026, 21 jours mesurés | 130,55 €22/09/2026 | 136,57 €19/09/2026 | -1,8 % | -1,4 % | non mesuré | non mesuré |
| SkinBaronMinimum du groupe de phasesDu 20/09/2026 au 30/09/2026, 9 jours mesurés | 132,44 €29/09/2026 | 139,65 €21/09/2026 | +0,4 % | -4,1 % | non mesuré | non mesuré |
| Trackly.ggMinimum du groupe de phasesDu 01/10/2026 au 01/10/2026, 1 jour mesuré | 136,11 €01/10/2026 | 136,11 €01/10/2026 | non mesuré | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| Mannco.storeDu 25/09/2026 au 01/10/2026, 7 jours mesurés | 141,26 €01/10/2026 | 146,60 €25/09/2026 | -2,6 % | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| market.csgoDu 08/09/2026 au 01/10/2026, 24 jours mesurés | 138,65 €24/09/2026 | 153,60 €15/09/2026 | +0,1 % | +6,1 % | non mesuré | non mesuré |
| CS.MONEY TradeMinimum du groupe de phasesDu 25/09/2026 au 01/10/2026, 7 jours mesurés | 135,24 €01/10/2026 | 140,52 €28/09/2026 | -2,0 % | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
Skinport : relevés d’avant le 16/09/2026 à 11:00 écartés. Les phases y étaient confondues, un plus haut n’y dirait rien de cet objet.
Waxpeer : relevés d’avant le 22/09/2026 à 11:00 écartés. Les phases y étaient confondues, un plus haut n’y dirait rien de cet objet.
Une variation compare le dernier jour relevé au jour situé 1, 7, 30 ou 365 jours plus tôt, ou au relevé le plus proche avant lui (1, 3 ou 7 jours d’écart au plus pour 7 jours, 30 jours et 1 an). Sinon, elle n’est pas mesurée. Les jours sont comptés en temps universel (UTC).
D’après les fichiers du jeu, Couteau à éviscérer | Doppler Gamma fait partie de :Gamma 2 CaseGamma Case
Dans le glossaire, pour Couteau à éviscérer | Doppler Gamma : ce qui distingue une phase d’une autre.
StatTrak™ et Souvenir en Neuve
- StatTrak™144,36 €
Les autres usures de Couteau à éviscérer | Doppler Gamma
Couteau à éviscérer | Doppler Gamma : toutes les usuresSources : l’état de chaque plateforme