Variante, en Testée sur le terrain
- Normal11,22 € · 16 places
- Steam face au moins cher
- +11,4 %
- 12,50 €, crédit non retirable
- Moins chère des places, 30 jours
- -19,8 %
- du 09/10/2026 au 08/11/2026
M249 | Blizzard Marbleized (Field-Tested) · Blizzard marbré (Testée sur le terrain)
M249 | Blizzard Marbleized (Field-Tested) · Blizzard marbré (Testée sur le terrain), le moins cher maintenant : ≈ 11,22 € sur C5Game, , heure de Paris, parmi 15 places. Sur Steam, la même usure est à 12,50 € en crédit Steam (+11,4 %).
Les moins chères maintenant
Frais de paiement et de retrait exclusLe prix en grand est l’annonce la moins chère relevée pour ce skin dans cette usure ; le tableau donne celle de chaque place qui le cote. Les montants sont ceux du dernier relevé. Une place qui cote dans une autre devise que la tienne voit son montant converti au taux de référence : ce n’est alors pas le chiffre qu’elle affiche. Quand aucune place ne cote, la page l’écrit : elle n’affiche jamais 0.
Vérifie le float sur l’annonce avant d’acheter.
Après la première ligne, seules les places payées en argent sont classées : Steam et les crédits de site restent dans le tableau, à leur ligne.
15 places + Steam + 2 crédits de siterelevés entre 21:25 et 21:57les 18 lignes ↓
Vendre maintenant
Ce que tu touches en vendant tout de suite : à l’ordre d’achat le plus haut, commission de vente déduite, ou au prix de rachat d’une boutique qui achète elle-même, sans commission. La vente part tout de suite, sous réserve des contrôles de la plateforme ; le versement suit ses délais. Relevé sur Steam, market.csgo et BalticSkins.
- market.csgo9,52 €
Ordre d’achat à 10,02 €, 5 % de commission déduits · 259 ordres ·
- Steam9,99 €
Ordre d’achat à 11,48 €, 13 % de commission déduits · en crédit Steam, non retirable ·
L’évolution du prix
- 24 h +1,2 %
- 7 j -2,5 %
- 30 j -19,8 %
- 1 an non mesuré
Sur cette période : 63 jours mesurés, du 08/09/2026 au 09/11/2026
Un point par jour : le plus bas des prix du jour des places payées en argent (ni Steam, ni crédit de site). Le prix du jour d’une place est la médiane de ses relevés de la journée, à 3 annonces au moins. Un jour qu’aucune place ne mesure reste un trou, jamais un zéro.
Les extrêmes recherchés dans la fenêtre de 12 mois comptent aussi le prix actuel de la moins chère de ces places, aux mêmes conditions, daté du jour de son relevé. Ce prix n’ajoute pas de jour à l’historique retenu.
Un minimum qui vaut plus de 5 fois l’annonce Steam du jour est écarté, sauf si deux autres places le confirment. Un jour isolé, très loin de ses voisins, est écarté aussi.
La courbe remonte jusqu’à 365 jours, sans compte ; des jours peuvent manquer. Les extrêmes sont recherchés dans une fenêtre de 12 mois, selon les jours observés. Les variations comparent deux journées terminées.
La courbe ne dit pas quelle place était la moins chère chaque jour : ce détail est dans la fiche complète.
Le prix, place par place
15 places + Steam + 2 crédits de site · relevés du 09/11/2026
| Place | Prix | 7 j | Annonces | Relevé (Paris) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C5Gameconverti | 11,22 € | non mesuré | 10,91 € – 16,27 € depuis le 25/09/2026 | -2,0 % | 8 annonces | |
| CSFloat | 11,43 € | non mesuré | 11,43 € – 23,26 € depuis le 03/10/2026 | -1,2 % | 3 annonces | |
| Dupesite seul | 11,62 € | aucun frais acheteur · lu le 13/10/2026 | 10,63 € – 13,37 € depuis le 14/10/2026 | -7,9 % | 5 annonces | |
| LIS-SKINS | 11,69 € | non mesuré | 10,85 € – 18,69 € depuis le 11/09/2026 | +2,6 % | 3 annonces | |
| csboard | 11,72 € | non mesuré | 10,85 € – 13,50 € depuis le 14/10/2026 | -0,4 % | 9 annonces | |
| CS.MONEY | 11,91 € | non mesuré | 9,74 € – 15,89 € depuis le 20/09/2026 | +18,1 % | 12 annonces | |
| White.Market | 11,94 € | aucun frais acheteur · lu le 11/09/2026 | 11,19 € – 18,89 € depuis le 11/09/2026 | +1,9 % | 12 annonces | |
| HaloSkins | 11,97 € | aucun frais acheteur, recharge de 1,0 % à 3,7 % · lue le 15/10/2026 | 11,09 € – 17,15 € depuis le 20/09/2026 | -2,0 % | 4 annonces | |
| BalticSkins | 12,12 € | frais inclus dans le prix · lu le 05/10/2026 | 11,35 € – 12,12 € depuis le 08/11/2026 | non mesuré | 3 annonces | |
| Waxpeer | 12,41 € | non mesuré | 11,15 € – 19,33 € depuis le 08/09/2026 | -0,3 % | 4 annonces | |
| SteamconvertiCrédit Steam · non retirable | 12,50 € | frais inclus dans le prix · lu le 09/09/2026 | non mesurée | non mesuré | volume non publié | |
| Mannco.store | 12,83 € | non mesuré | 11,98 € – 12,83 € depuis le 08/11/2026 | non mesuré | 3 annonces | |
| market.csgo | 13,55 € | non mesuré | 11,50 € – 20,56 € depuis le 08/09/2026 | -7,2 % | 3 annonces | |
| BUFF163convertisite seul | 14,70 € | non mesuré | 13,29 € – 39,66 € depuis le 03/10/2026 | -39,3 % | 13 annonces | |
| Buff.market | 15,11 € | aucun frais acheteur · lu le 09/09/2026 | 15,10 € – 34,79 € depuis le 14/10/2026 | -37,5 % | 6 annonces | |
| YouPinconvertisite seul | 20,13 € | non mesuré | 20,13 € – 33,36 € depuis le 25/09/2026 | -14,5 % | 9 annonces | |
| CS.MONEY TradeCrédit du site, non retirable | 9,86 € | non mesuré | 9,64 € – 16,56 € depuis le 25/09/2026 | +5,7 % | 10 annonces | |
| Trackly.ggCrédit du site, non retirable | 11,71 € | aucun frais acheteur · lu le 01/10/2026 | 10,81 € – 16,01 € depuis le 01/10/2026 | -0,4 % | 3 annonces |
« converti » : montant converti par notre source depuis la devise de la place ; ce n’est pas le chiffre qu’elle affiche.
« site seul » : le lien ouvre le site de la plateforme, pas la page de l’objet.
« Plage observée » : plus bas et plus haut du prix d’annonce de la place depuis le début de nos relevés pour elle (12 mois au plus), prix d’aujourd’hui compris. Chaque jour compte pour un point : la médiane de nos relevés horaires. Le point est le prix d’aujourd’hui.
« Frais acheteur » : ce que la place écrit ajouter au prix, lu sur sa page. Frais de paiement et de dépôt exclus partout.
| Place | Si tu vends à | Commission | Il te reste | Relevé (Paris) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buff.market | 15,11 € | 2,5 % | ≈ 14,72 € | 09/09/2026 | |
| market.csgo | 13,55 € | 5,0 % | 12,87 € | 14/10/2026 | |
| HaloSkins | 11,97 € | 1,0 % | ≈ 11,85 € | 14/10/2026 | |
| Waxpeer | 12,41 € | 6,0 % | ≈ 11,67 € | 14/10/2026 | |
| Dupesite seul | 11,62 € | 1,5 % | ≈ 11,45 € | 13/10/2026 | |
| White.Market | 11,94 € | 5,0 % | ≈ 11,34 € | 26/09/2026 | |
| CS.MONEY | 11,91 € | 5,0 % | ≈ 11,32 € | 14/10/2026 | |
| CSFloat | 11,43 € | 2,0 % | ≈ 11,20 € | 03/11/2026 | |
| C5Gameconverti | 11,22 € | non mesuré | non calculé | — | |
| LIS-SKINS | 11,69 € | rachat ou échange : pas de commission | non calculé | 11/09/2026 | |
| csboard | 11,72 € | non mesuré | non calculé | — | |
| BalticSkins | 12,12 € | rachat ou échange : pas de commission | non calculé | 05/10/2026 | |
| Mannco.store | 12,83 € | non mesuré | non calculé | — | |
| BUFF163convertisite seul | 14,70 € | non mesuré | non calculé | — | |
| YouPinconvertisite seul | 20,13 € | non mesuré | non calculé | — | |
| Trackly.ggCrédit du site, non retirable | 11,71 € | 3,0 % | ≈ 11,36 €en crédit, non retirable | 01/10/2026 | |
| SteamconvertiCrédit Steam · non retirable | 12,50 € | 13,0 % | ≈ 10,88 €en crédit, non retirable | 26/09/2026 | |
| CS.MONEY TradeCrédit du site, non retirable | 9,86 € | non mesuré | non calculé | — |
Hypothèse : tu vends au prix de l’annonce la plus basse du moment. Vendre plus bas ou plus haut change le net. Les frais de retrait ne sont pas comptés.
Le crédit Steam et le crédit d’un site ne se retirent pas : ils ne valent pas des euros.
« ≈ » : la place vend dans une autre devise et son montant est converti, ou sa commission varie selon l’objet (taux retenu du calculateur de frais).
Les exemplaires en vente, un par un
Float, autocollants et lien de chaque annonce, l’historique de chaque place et l’alerte de prix : dans la fiche complète.
Sans compte : 5 fiches par jour, comptées par connexion internet. Connecté avec Steam pendant la bêta : sans limite. La courbe et ce tableau restent visibles sans compter.
La plage de float en « Testée sur le terrain »
Un M249 | Blizzard marbré (Testée sur le terrain) porte un float entre 0,15 et 0,38.
Cette usure occupe 31,1 % de l’échelle de float du skin.
Comment lire cette plage
C’est toute la plage de l’usure Testée sur le terrain : le catalogue ne borne pas ce skin de ce côté-là.
Le float, de 0,00 à 1,00, change d’un exemplaire à l’autre et décide du prix dans une même usure. Nous ne mesurons ni sa répartition ni le float de chaque annonce : cette fenêtre dit où il peut tomber, et le float exact se lit sur l’annonce, chez la place qui le vend.
Dans le glossaire, pour M249 | Blizzard marbré (Testée sur le terrain) : comment le float donne son nom à l’usure.
Ventes conclues
- Steam, 24 hnon mesuré
- Steam, 7 joursnon mesuré
- Steam, 30 joursnon mesuré
Steam jusqu’à la journée du 01/11/2026 incluse (UTC)
Ventes Skinport : aucune sur 7 joursAide
Prix de vente conclue, pas une annonce · relevé le 09/11/2026
D’où il vient
M249 | Blizzard marbré : toutes les usuresCe qu’il te reste après les fraisSources : l’état de chaque plateforme