- Ventes Steam, 7 jours
- 161
- jusqu’au 07/11/2026
- Ventes Skinport, 7 jours
- 18
- médiane 13,48 €
- Steam face au moins cher
- +40,7 %
- 15,67 €, crédit non retirable
- Moins chère des places, 30 jours
- -14,1 %
- du 08/10/2026 au 07/11/2026
M4A4 | Falak (Well-Worn) · Usée
M4A4 | Falak (Well-Worn) · Usée, le moins cher maintenant : 11,14 € sur CS.MONEY, , heure de Paris, parmi 18 places. Sur Steam, la même usure est à 15,67 € en crédit Steam (+40,7 %).
Les moins chères maintenant
Frais de paiement et de retrait exclusLe prix en grand est l’annonce la moins chère relevée pour ce skin dans cette usure ; le tableau donne celle de chaque place qui le cote. Les montants sont ceux du dernier relevé. Une place qui cote dans une autre devise que la tienne voit son montant converti au taux de référence : ce n’est alors pas le chiffre qu’elle affiche. Quand aucune place ne cote, la page l’écrit : elle n’affiche jamais 0.
Vérifie le float sur l’annonce avant d’acheter.
Après la première ligne, seules les places payées en argent sont classées : Steam et les crédits de site restent dans le tableau, à leur ligne.
- CS.MONEY219 annonces11,14 €
- CSFloat36 annonces11,27 €
- YouPin30 annoncesConverti par notre source11,73 €
18 places + Steam + 2 crédits de siterelevés entre 04:22 et 06:30les 21 lignes ↓
Vendre maintenant
Ce que tu touches en vendant tout de suite : à l’ordre d’achat le plus haut, commission de vente déduite, ou au prix de rachat d’une boutique qui achète elle-même, sans commission. La vente part tout de suite, sous réserve des contrôles de la plateforme ; le versement suit ses délais. Relevé sur Steam, market.csgo et BalticSkins.
- market.csgo12,00 €
Ordre d’achat à 12,63 €, 5 % de commission déduits · 59 ordres ·
L’évolution du prix
- 24 h -1,0 %
- 7 j -9,8 %
- 30 j -14,1 %
- 1 an non mesuré
Sur cette période : 62 jours mesurés, du 08/09/2026 au 08/11/2026
Un point par jour : le plus bas des prix du jour des places payées en argent (ni Steam, ni crédit de site). Le prix du jour d’une place est la médiane de ses relevés de la journée, à 3 annonces au moins. Un jour qu’aucune place ne mesure reste un trou, jamais un zéro.
Les extrêmes recherchés dans la fenêtre de 12 mois comptent aussi le prix actuel de la moins chère de ces places, aux mêmes conditions, daté du jour de son relevé. Ce prix n’ajoute pas de jour à l’historique retenu.
Un minimum qui vaut plus de 5 fois l’annonce Steam du jour est écarté, sauf si deux autres places le confirment. Un jour isolé, très loin de ses voisins, est écarté aussi.
La courbe remonte jusqu’à 365 jours, sans compte ; des jours peuvent manquer. Les extrêmes sont recherchés dans une fenêtre de 12 mois, selon les jours observés. Les variations comparent deux journées terminées.
La courbe ne dit pas quelle place était la moins chère chaque jour : ce détail est dans la fiche complète.
Le prix, place par place
18 places + Steam + 2 crédits de site · relevés du 08/11/2026
| Place | Prix | 7 j | Annonces | Relevé (Paris) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS.MONEY | 11,14 € | non mesuré | 10,77 € – 14,01 € depuis le 20/09/2026 | -10,5 % | 219 annonces | |
| CSFloat | 11,27 € | non mesuré | 11,02 € – 13,64 € depuis le 08/09/2026 | -8,6 % | 36 annonces | |
| YouPinconvertisite seul | 11,73 € | non mesuré | 11,73 € – 15,28 € depuis le 25/09/2026 | -6,6 % | 30 annonces | |
| BUFF163convertisite seul | 11,79 € | non mesuré | 11,09 € – 14,27 € depuis le 25/09/2026 | -9,6 % | 19 annonces | |
| Buff.market | 12,09 € | aucun frais acheteur · lu le 09/09/2026 | 11,67 € – 14,78 € depuis le 14/10/2026 | -5,7 % | 15 annonces | |
| Tradeit | 12,23 € | non mesuré | 12,23 € – 13,36 € depuis le 14/09/2026 | non mesuré | — | |
| C5Gameconverti | 12,41 € | non mesuré | 12,05 € – 14,62 € depuis le 25/09/2026 | -4,1 % | 168 annonces | |
| csboard | 12,53 € | non mesuré | 12,45 € – 14,49 € depuis le 14/10/2026 | -4,9 % | 242 annonces | |
| HaloSkins | 12,55 € | aucun frais acheteur, recharge de 1,0 % à 3,7 % · lue le 15/10/2026 | 12,23 € – 14,67 € depuis le 20/09/2026 | -4,0 % | 140 annonces | |
| Waxpeer | 12,57 € | non mesuré | 12,57 € – 14,66 € depuis le 08/09/2026 | -6,2 % | 43 annonces | |
| LIS-SKINS | 12,65 € | non mesuré | 12,29 € – 14,09 € depuis le 11/09/2026 | -5,1 % | 229 annonces | |
| market.csgo | 12,76 € | non mesuré | 12,50 € – 21,21 € depuis le 08/09/2026 | -3,8 % | 86 annonces | |
| White.Market | 12,81 € | aucun frais acheteur · lu le 11/09/2026 | 12,44 € – 14,73 € depuis le 11/09/2026 | -4,9 % | 279 annonces | |
| SkinPlace | 13,35 € | non mesuré | 12,75 € – 14,05 € depuis le 14/10/2026 | -3,4 % | 141 annonces | |
| BalticSkins | 13,80 € | frais inclus dans le prix · lu le 05/10/2026 | 13,18 € – 15,44 € depuis le 19/10/2026 | -3,5 % | 4 annonces | |
| DMarket | 13,82 € | aucun frais acheteur · lu le 29/09/2026 | 11,48 € – 15,11 € depuis le 20/09/2026 | +14,2 % | 18 annonces | |
| SkinBaronconvertiCode partenaire : VERILOOT — aucuns frais marketplace et frais de vente à 8 %(conditions)Conditions : Pour tous les comptes, nouveaux ou non, jusqu'au 31/12/2026. Non cumulable avec une autre promotion. | 14,00 € | non mesuré | non mesurée | non mesuré | 1 annonce | |
| Skinportconverti | 14,66 € | non mesuré | 11,34 € – 17,71 € depuis le 08/09/2026 | -6,0 % | 3 annonces | |
| SteamconvertiCrédit Steam · non retirable | 15,67 € | frais inclus dans le prix · lu le 09/09/2026 | non mesurée | non mesuré | volume non publié | |
| CS.MONEY TradeCrédit du site, non retirable | 12,15 € | non mesuré | 11,80 € – 14,71 € depuis le 25/09/2026 | -9,3 % | 298 annonces | |
| Trackly.ggCrédit du site, non retirable | 12,51 € | aucun frais acheteur · lu le 01/10/2026 | 12,51 € – 14,38 € depuis le 01/10/2026 | -5,3 % | 171 annonces |
« converti » : montant converti par notre source depuis la devise de la place ; ce n’est pas le chiffre qu’elle affiche.
« site seul » : le lien ouvre le site de la plateforme, pas la page de l’objet.
« Plage observée » : plus bas et plus haut du prix d’annonce de la place depuis le début de nos relevés pour elle (12 mois au plus), prix d’aujourd’hui compris. Chaque jour compte pour un point : la médiane de nos relevés horaires. Le point est le prix d’aujourd’hui.
« Frais acheteur » : ce que la place écrit ajouter au prix, lu sur sa page. Frais de paiement et de dépôt exclus partout.
| Place | Si tu vends à | Commission | Il te reste | Relevé (Paris) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skinportconverti | 14,66 € | 8,0 % | ≈ 13,48 € | 26/09/2026 | |
| HaloSkins | 12,55 € | 1,0 % | ≈ 12,42 € | 14/10/2026 | |
| White.Market | 12,81 € | 5,0 % | ≈ 12,17 € | 26/09/2026 | |
| market.csgo | 12,76 € | 5,0 % | 12,12 € | 14/10/2026 | |
| SkinBaronconvertiCode partenaire : VERILOOT — aucuns frais marketplace et frais de vente à 8 %(conditions)Conditions : Pour tous les comptes, nouveaux ou non, jusqu'au 31/12/2026. Non cumulable avec une autre promotion. | 14,00 € | 15,0 % | ≈ 11,90 € | 26/09/2026 | |
| Waxpeer | 12,57 € | 6,0 % | ≈ 11,81 € | 14/10/2026 | |
| Buff.market | 12,09 € | 2,5 % | ≈ 11,79 € | 09/09/2026 | |
| CSFloat | 11,27 € | 2,0 % | ≈ 11,03 € | 03/11/2026 | |
| CS.MONEY | 11,14 € | 5,0 % | ≈ 10,59 € | 14/10/2026 | |
| DMarket | 13,82 € | 2,0 % à 10,0 % | ≈ 13,13 € | 14/10/2026 | |
| Tradeit | 12,23 € | 0,0 % à 30,0 % | ≈ 8,56 € | 26/09/2026 | |
| YouPinconvertisite seul | 11,73 € | non mesuré | non calculé | — | |
| BUFF163convertisite seul | 11,79 € | non mesuré | non calculé | — | |
| C5Gameconverti | 12,41 € | non mesuré | non calculé | — | |
| csboard | 12,53 € | non mesuré | non calculé | — | |
| LIS-SKINS | 12,65 € | rachat ou échange : pas de commission | non calculé | 11/09/2026 | |
| SkinPlace | 13,35 € | non mesuré | non calculé | — | |
| BalticSkins | 13,80 € | rachat ou échange : pas de commission | non calculé | 05/10/2026 | |
| SteamconvertiCrédit Steam · non retirable | 15,67 € | 13,0 % | ≈ 13,63 €en crédit, non retirable | 26/09/2026 | |
| Trackly.ggCrédit du site, non retirable | 12,51 € | 3,0 % | ≈ 12,14 €en crédit, non retirable | 01/10/2026 | |
| CS.MONEY TradeCrédit du site, non retirable | 12,15 € | non mesuré | non calculé | — |
Hypothèse : tu vends au prix de l’annonce la plus basse du moment. Vendre plus bas ou plus haut change le net. Les frais de retrait ne sont pas comptés.
Le crédit Steam et le crédit d’un site ne se retirent pas : ils ne valent pas des euros.
« ≈ » : la place vend dans une autre devise et son montant est converti, ou sa commission varie selon l’objet (taux retenu du calculateur de frais).
Affiner en une phrase
Le même skin autrement : sans les exemplaires abîmés, à un budget, en Factory New.
Les exemplaires en vente, un par un
Float, autocollants et lien de chaque annonce, l’historique de chaque place et l’alerte de prix : dans la fiche complète.
Sans compte : 5 fiches par jour, comptées par connexion internet. Connecté avec Steam pendant la bêta : sans limite. La courbe et ce tableau restent visibles sans compter.
La plage de float en « Usée »
Un M4A4 | Falak (Usée) porte un float entre 0,38 et 0,45.
Cette usure occupe 7 % de l’échelle de float du skin.
Comment lire cette plage
C’est toute la plage de l’usure Usée : le catalogue ne borne pas ce skin de ce côté-là.
Le float, de 0,00 à 1,00, change d’un exemplaire à l’autre et décide du prix dans une même usure. Nous ne mesurons ni sa répartition ni le float de chaque annonce : cette fenêtre dit où il peut tomber, et le float exact se lit sur l’annonce, chez la place qui le vend.
Dans le glossaire, pour M4A4 | Falak (Usée) : comment le float donne son nom à l’usure.
Ventes conclues
- Steam, 24 h19
- Steam, 7 jours161
- Steam, 30 jours740
Steam jusqu’au 07/11/2026 à 03:00, heure de Paris
Ventes Skinport : 18 sur 7 jours, médiane 13,48 €Aide
Prix de vente conclue, pas une annonce · relevé le 08/11/2026
D’où il vient
M4A4 | Falak : toutes les usuresCe qu’il te reste après les fraisSources : l’état de chaque plateforme