- Accueil
- Skins
- MP9
- Orange Peel
- Field-Tested
MP9 | Orange Peel (Field-Tested) · Peau d'orange (Testée sur le terrain)
Le prix le plus bas relevé pour cet exemplaire, et le prix relevé sur chacune des places qui le cotent.
Les montants sont ceux du dernier relevé, frais de paiement et de retrait exclus. Une place qui cote dans une autre devise que la tienne voit son montant converti au taux de référence : ce n’est alors pas le chiffre qu’elle affiche. Un exemplaire qu’aucune place ne cote l’écrit, il n’affiche jamais 0.
- Prix le plus bas
- 0,02 €
- Places qui cotent
- 14
- Dernier relevé (heure de Paris)
Le float d’un exemplaire « Testée sur le terrain »
Un MP9 | Peau d'orange (Testée sur le terrain) porte un float entre 0,15 et 0,38.
C’est toute la plage de l’usure Testée sur le terrain : le catalogue ne borne pas ce skin de ce côté-là.
Cette usure occupe 31,1 % de l’échelle de float du skin.
Le float est la valeur exacte de l’usure, de 0,00 à 1,00. Il décide du prix à l’intérieur d’une même usure, et il change d’un exemplaire à l’autre. Nous ne mesurons pas sa répartition : cette fenêtre dit où il peut tomber, pas où il tombe le plus souvent.
Le float d’un exemplaire précis se lit sur l’annonce, chez la place qui le vend. Aucun des exemplaires n’est mesuré ici.
Dans le glossaire, pour MP9 | Peau d'orange (Testée sur le terrain) : le float et les usures.
Le prix, place par place
| Place | Prix | Annonces | Dernier relevé (heure de Paris) |
|---|---|---|---|
| SkinportConverti par SteamDataAPI | 0,02 € | 201 annonces | |
| BUFF163Converti par SteamDataAPISite de la plateforme, sans lien vers l’objet | 0,03 € | 440 annonces | |
| C5GameConverti par SteamDataAPI | 0,03 € | 327 annonces | |
| CS.MONEY | 0,03 € | 74 annonces | |
| SkinBaronConverti par SteamDataAPICode partenaire : VERILOOT — aucuns frais marketplace et frais de vente à 8 %Code partenaire : SkinBaron l’a transmis à Veriloot. Il ne change ni les frais affichés ni le classement.(conditions) | 0,03 €Lien affilié : Veriloot peut toucher une commission, sans effet sur le classement | 209 annonces | |
| YouPinConverti par SteamDataAPISite de la plateforme, sans lien vers l’objet | 0,03 € | 154 annonces | |
| HaloSkins | 0,04 €Lien affilié : Veriloot peut toucher une commission, sans effet sur le classement | 332 annonces | |
| Mannco.store | 0,04 € | 6 annonces | |
| market.csgo | 0,04 € | 313 annonces | |
| Tradeit | 0,04 €Lien affilié : Veriloot peut toucher une commission, sans effet sur le classement | — | |
| Waxpeer | 0,04 € | 179 annonces | |
| White.Market | 0,04 € | 338 annonces | |
| SteamCrédit Steam · non retirableConverti par SteamDataAPI | 0,06 € | volume non publié | |
| CSFloat | 0,07 € | 232 annonces | |
| CS.MONEY TradeCrédit d’échange non retirable | 0,04 € | 54 annonces | |
| LOOT.FarmCrédit d’échange non retirable | 0,07 € | 7 annonces |
Lien affilié : si tu passes par ce lien, Veriloot peut toucher une commission. Le classement n’en dépend pas. Comment Veriloot gagne de l’argent
Ce qu’il te resterait après la commission de chaque place se lit dans la fiche, au plan Pro.
Repères de prix
Le plus haut et le plus bas observés sur 12 mois au plus, et comment le prix a bougé. Deux mesures qui ne se comparent pas : les ventes conclues sur Steam, et le prix d’annonce le plus bas relevé sur chaque place.
Ventes conclues sur Steam
Payées en crédit Steam, qui ne se retire pas. Un prix par jour : la médiane des points publiés par Steam ce jour-là, pondérée par leurs ventes. Steam détaille les heures sur les derniers jours, puis ne publie plus qu’un point par journée. Un jour à moins de 3 ventes ne compte pas.
Du 02/10/2025 au 01/10/2026, 364 jours mesurés
- Plus haut observé
- 0,21 €
- le 21/10/2025
- Plus bas observé
- 0,04 €
- le 09/02/2026
- 24 h
- -16,7 %
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- -28,6 %
- 1 an
- -61,5 %
Nombre de ventes sur Steam
- 24 h
- 154 ventes
- 7 jours
- 898 ventes
- 30 jours
- 4 665 ventes
Jusqu’au 01/10/2026 à 11:00, heure de Paris.
Prix d’annonce le plus bas, place par place
Un prix par jour : la médiane de nos relevés horaires. Un relevé ne compte que s’il porte au moins 3 annonces : un prix tenu par une ou deux annonces n’est pas un prix de marché.
| Place | Plus bas observé | Plus haut observé | 24 h | 7 jours | 30 jours | 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SkinportDu 10/09/2026 au 01/10/2026, 20 jours mesurés | 0,02 €01/10/2026 | 0,03 €30/09/2026 | -33,3 % | 0,0 % | non mesuré | non mesuré |
| BUFF163Du 25/09/2026 au 01/10/2026, 7 jours mesurés | 0,03 €01/10/2026 | 0,03 €01/10/2026 | 0,0 % | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| C5GameDu 25/09/2026 au 01/10/2026, 7 jours mesurés | 0,03 €01/10/2026 | 0,04 €29/09/2026 | 0,0 % | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| CS.MONEYDu 20/09/2026 au 30/09/2026, 10 jours mesurés | 0,03 €30/09/2026 | 0,05 €23/09/2026 | 0,0 % | -40,0 % | non mesuré | non mesuré |
| SkinBaronDu 20/09/2026 au 01/10/2026, 7 jours mesurés | 0,02 €01/10/2026 | 0,03 €30/09/2026 | -33,3 % | -33,3 % | non mesuré | non mesuré |
| YouPinDu 25/09/2026 au 01/10/2026, 7 jours mesurés | 0,03 €01/10/2026 | 0,03 €01/10/2026 | 0,0 % | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| HaloSkinsDu 20/09/2026 au 01/10/2026, 12 jours mesurés | 0,04 €01/10/2026 | 0,04 €01/10/2026 | 0,0 % | 0,0 % | non mesuré | non mesuré |
| Mannco.storeDu 25/09/2026 au 25/09/2026, 1 jour mesuré | 0,04 €25/09/2026 | 0,04 €25/09/2026 | non mesuré | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| market.csgoDu 08/09/2026 au 01/10/2026, 24 jours mesurés | 0,03 €24/09/2026 | 0,07 €13/09/2026 | 0,0 % | +33,3 % | non mesuré | non mesuré |
| TradeitDu 16/09/2026 au 17/09/2026, 2 jours mesurés | 0,04 €17/09/2026 | 0,05 €16/09/2026 | -20,0 % | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| WaxpeerDu 08/09/2026 au 01/10/2026, 24 jours mesurés | 0,04 €01/10/2026 | 0,14 €27/09/2026 | 0,0 % | -20,0 % | non mesuré | non mesuré |
| White.MarketDu 11/09/2026 au 01/10/2026, 21 jours mesurés | 0,03 €23/09/2026 | 0,05 €15/09/2026 | 0,0 % | 0,0 % | non mesuré | non mesuré |
| CSFloatDu 08/09/2026 au 30/09/2026, 19 jours mesurés | 0,03 €24/09/2026 | 0,07 €30/09/2026 | 0,0 % | +40,0 % | non mesuré | non mesuré |
| CS.MONEY TradeDu 25/09/2026 au 30/09/2026, 6 jours mesurés | 0,04 €30/09/2026 | 0,04 €30/09/2026 | 0,0 % | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| LOOT.FarmDu 30/09/2026 au 30/09/2026, 1 jour mesuré | 0,07 €30/09/2026 | 0,07 €30/09/2026 | non mesuré | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
Une variation compare le dernier jour relevé au jour situé 1, 7, 30 ou 365 jours plus tôt, ou au relevé le plus proche avant lui (1, 3 ou 7 jours d’écart au plus pour 7 jours, 30 jours et 1 an). Sinon, elle n’est pas mesurée. Les jours sont comptés en temps universel (UTC).
D’après les fichiers du jeu, MP9 | Peau d'orange fait partie de :The Safehouse Collection
StatTrak™ et Souvenir en Testée sur le terrain
- Souvenir3,80 €
Les autres usures de MP9 | Peau d'orange
MP9 | Peau d'orange : toutes les usuresLes skins à moins de 1 €Sources : l’état de chaque plateforme