- Accueil
- Skins
- Ursus Knife
- Doppler
- Factory New
Ursus Knife | Doppler (Factory New) · Ursus | Doppler (Neuve)
Le prix le plus bas relevé pour cet exemplaire, et le prix relevé sur chacune des places qui le cotent.
Les montants sont ceux du dernier relevé, frais de paiement et de retrait exclus. Une place qui cote dans une autre devise que la tienne voit son montant converti au taux de référence : ce n’est alors pas le chiffre qu’elle affiche. Un exemplaire qu’aucune place ne cote l’écrit, il n’affiche jamais 0.
- Prix le plus bas
- 189,00 €
- Places qui cotent
- 17
- Dernier relevé (heure de Paris)
Le float d’un exemplaire « Neuve »
Un Ursus | Doppler (Neuve) porte un float entre 0,00 et 0,07.
C’est toute la plage de l’usure Neuve : le catalogue ne borne pas ce skin de ce côté-là.
Cette usure occupe 87,5 % de l’échelle de float du skin.
Le float est la valeur exacte de l’usure, de 0,00 à 1,00. Il décide du prix à l’intérieur d’une même usure, et il change d’un exemplaire à l’autre. Nous ne mesurons pas sa répartition : cette fenêtre dit où il peut tomber, pas où il tombe le plus souvent.
Le float d’un exemplaire précis se lit sur l’annonce, chez la place qui le vend. Aucun des exemplaires n’est mesuré ici.
Dans le glossaire, pour Ursus | Doppler (Neuve) : le float et les usures.
Le prix, place par place
| Place | Prix | Annonces | Dernier relevé (heure de Paris) |
|---|---|---|---|
| SkinBaronConverti par SteamDataAPIMinimum du groupe · variante non préciséeCode partenaire : VERILOOT — aucuns frais marketplace et frais de vente à 8 %Code partenaire : SkinBaron l’a transmis à Veriloot. Il ne change ni les frais affichés ni le classement.(conditions) | 189,00 €Lien affilié : Veriloot peut toucher une commission, sans effet sur le classement | 16 annonces, toutes variantes | |
| CSFloatMinimum du groupe · variante non précisée | 189,71 € | 299 annonces, toutes variantes | |
| BUFF163Converti par SteamDataAPISite de la plateforme, sans lien vers l’objet | 190,99 € | 339 annonces | |
| DMarketMinimum du groupe · variante non précisée | 191,55 €Lien affilié : Veriloot peut toucher une commission, sans effet sur le classement | 5 annonces, toutes variantes | |
| YouPinConverti par SteamDataAPISite de la plateforme, sans lien vers l’objet | 192,29 € | 289 annonces | |
| TradeitMinimum du groupe · Phase 1 | 195,33 €Lien affilié : Veriloot peut toucher une commission, sans effet sur le classement | — | |
| C5GameConverti par SteamDataAPI | 196,90 € | 101 annonces | |
| HaloSkins | 198,63 €Lien affilié : Veriloot peut toucher une commission, sans effet sur le classement | 81 annonces | |
| CS.MONEYMinimum du groupe · variante non précisée | 199,59 € | 159 annonces, toutes variantes | |
| White.MarketMinimum du groupe · variante non précisée | 202,24 € | 173 annonces, toutes variantes | |
| LIS-SKINSSite de la plateforme, sans lien vers l’objetMinimum du groupe · variante non précisée | 203,44 €Lien affilié : Veriloot peut toucher une commission, sans effet sur le classement | 116 annonces, toutes variantes | |
| SkinportConverti par SteamDataAPIMinimum du groupe · variante non précisée | 204,02 € | 56 annonces, toutes variantes | |
| WaxpeerMinimum du groupe · variante non précisée | 204,58 € | 140 annonces, toutes variantes | |
| market.csgo | 219,79 € | 65 annonces | |
| CS.TRADEMinimum du groupe · Phase 3 | 224,42 €Lien affilié : Veriloot peut toucher une commission, sans effet sur le classement | 1 annonce, toutes variantes | |
| Mannco.store | 225,07 € | 11 annonces | |
| SteamCrédit Steam · non retirableConverti par SteamDataAPI | 262,44 € | volume non publié | |
| CS.MONEY TradeCrédit d’échange non retirableMinimum du groupe · variante non précisée | 207,27 € | 163 annonces, toutes variantes |
Lien affilié : si tu passes par ce lien, Veriloot peut toucher une commission. Le classement n’en dépend pas. Comment Veriloot gagne de l’argent
Ce qu’il te resterait après la commission de chaque place se lit dans la fiche, au plan Pro.
Le prix, phase par phase
Steam vend toutes les phases de Ursus | Doppler (Neuve) sous un seul nom, et le tableau du dessus garde la moins chère de chaque place. Ici, chaque phase a son prix, chez les places qui publient la phase de leurs annonces.
- Phase 1189,00 € chez SkinBaron
9 places la cotent
- Phase 2225,45 € chez CS.MONEY
8 places la cotent
- Phase 3189,91 € chez CSFloat
9 places la cotent · 1 cote écartée : trop ancienne ou hors marché
- Phase 4200,81 € chez CSFloat
9 places la cotent
- Ruby564,98 € chez DMarket
8 places la cotent · 1 cote écartée : trop ancienne ou hors marché
- Sapphire368,82 € chez CSFloat
8 places la cotent · 1 cote écartée : trop ancienne ou hors marché
- Black Pearl581,24 € chez CSFloat
7 places la cotent
La phase est celle que chaque place publie avec son prix : nous ne la déduisons jamais d’une image ni d’un montant. Prix d’annonce avant frais ; une place qui cote dans une autre devise est convertie au taux de référence.
Repères de prix
Le plus haut et le plus bas observés sur 12 mois au plus, et comment le prix a bougé. Deux mesures qui ne se comparent pas : les ventes conclues sur Steam, et le prix d’annonce le plus bas relevé sur chaque place.
Ventes conclues sur Steam
Payées en crédit Steam, qui ne se retire pas. Un prix par jour : la médiane des points publiés par Steam ce jour-là, pondérée par leurs ventes. Steam détaille les heures sur les derniers jours, puis ne publie plus qu’un point par journée. Un jour à moins de 3 ventes ne compte pas.
Steam vend toutes les phases sous ce nom sans dire laquelle : ces ventes les mélangent.
Du 08/10/2025 au 20/09/2026, 272 jours mesurés
Dernière journée de ventes Steam relevée : le 20/09/2026. Les variations ci-dessous s’arrêtent ce jour-là, pas aujourd’hui.
- Plus haut observé
- 572,27 €
- le 25/04/2026
- Plus bas observé
- 246,72 €
- le 15/09/2026
- 24 h au 20/09/2026
- -3,8 %
- 7 jours au 20/09/2026
- non mesuré
- 30 jours au 20/09/2026
- -12,0 %
- 1 an au 20/09/2026
- non mesuré
Nombre de ventes sur Steam
- 24 h
- non mesuré
- 7 jours
- non mesuré
- 30 jours
- non mesuré
Jusqu’au 20/09/2026 à 23:00, heure de Paris.
Prix d’annonce le plus bas, place par place
Un prix par jour : la médiane de nos relevés horaires. Un relevé ne compte que s’il porte au moins 3 annonces : un prix tenu par une ou deux annonces n’est pas un prix de marché.
| Place | Plus bas observé | Plus haut observé | 24 h | 7 jours | 30 jours | 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SkinBaronMinimum du groupe de phasesDu 20/09/2026 au 30/09/2026, 11 jours mesurés | 188,20 €29/09/2026 | 207,27 €21/09/2026 | +0,4 % | -0,7 % | non mesuré | non mesuré |
| CSFloatMinimum du groupe de phasesDu 08/09/2026 au 01/10/2026, 24 jours mesurés | 185,73 €22/09/2026 | 190,22 €30/09/2026 | -0,3 % | +0,7 % | non mesuré | non mesuré |
| BUFF163Du 25/09/2026 au 01/10/2026, 7 jours mesurés | 189,19 €29/09/2026 | 193,07 €28/09/2026 | 0,0 % | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| DMarketMinimum du groupe de phasesDu 20/09/2026 au 01/10/2026, 12 jours mesurés | 190,73 €27/09/2026 | 193,25 €21/09/2026 | 0,0 % | -0,7 % | non mesuré | non mesuré |
| YouPinDu 25/09/2026 au 01/10/2026, 7 jours mesurés | 191,12 €26/09/2026 | 191,77 €27/09/2026 | 0,0 % | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| TradeitMinimum du groupe de phases | Pas assez de relevés à 3 annonces ou plus. | |||||
| C5GameDu 25/09/2026 au 01/10/2026, 7 jours mesurés | 191,45 €29/09/2026 | 195,89 €26/09/2026 | +0,3 % | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| HaloSkinsDu 20/09/2026 au 01/10/2026, 12 jours mesurés | 191,76 €22/09/2026 | 197,71 €26/09/2026 | +0,3 % | +1,5 % | non mesuré | non mesuré |
| CS.MONEYMinimum du groupe de phasesDu 20/09/2026 au 01/10/2026, 12 jours mesurés | 195,26 €22/09/2026 | 202,48 €28/09/2026 | 0,0 % | +0,4 % | non mesuré | non mesuré |
| White.MarketMinimum du groupe de phasesDu 11/09/2026 au 01/10/2026, 21 jours mesurés | 187,39 €16/09/2026 | 202,34 €26/09/2026 | 0,0 % | +0,8 % | non mesuré | non mesuré |
| LIS-SKINSMinimum du groupe de phasesDu 11/09/2026 au 01/10/2026, 21 jours mesurés | 187,07 €19/09/2026 | 205,01 €26/09/2026 | -0,1 % | +3,7 % | non mesuré | non mesuré |
| SkinportMinimum du groupe de phasesDu 16/09/2026 au 01/10/2026, 16 jours mesurés | 182,13 €18/09/2026 | 204,14 €30/09/2026 | -0,1 % | +10,9 % | non mesuré | non mesuré |
| WaxpeerMinimum du groupe de phasesDu 25/09/2026 au 01/10/2026, 7 jours mesurés | 200,44 €29/09/2026 | 211,43 €26/09/2026 | 0,0 % | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| market.csgoDu 08/09/2026 au 01/10/2026, 24 jours mesurés | 208,20 €09/09/2026 | 224,42 €30/09/2026 | -0,2 % | +2,0 % | non mesuré | non mesuré |
| CS.TRADEMinimum du groupe de phases | Pas assez de relevés à 3 annonces ou plus. | |||||
| Mannco.storeDu 25/09/2026 au 01/10/2026, 7 jours mesurés | 219,93 €28/09/2026 | 227,83 €26/09/2026 | +0,3 % | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
| CS.MONEY TradeMinimum du groupe de phasesDu 25/09/2026 au 01/10/2026, 7 jours mesurés | 207,27 €01/10/2026 | 213,00 €28/09/2026 | 0,0 % | non mesuré | non mesuré | non mesuré |
Skinport : relevés d’avant le 16/09/2026 à 11:00 écartés. Les phases y étaient confondues, un plus haut n’y dirait rien de cet objet.
Waxpeer : relevés d’avant le 22/09/2026 à 11:00 écartés. Les phases y étaient confondues, un plus haut n’y dirait rien de cet objet.
Une variation compare le dernier jour relevé au jour situé 1, 7, 30 ou 365 jours plus tôt, ou au relevé le plus proche avant lui (1, 3 ou 7 jours d’écart au plus pour 7 jours, 30 jours et 1 an). Sinon, elle n’est pas mesurée. Les jours sont comptés en temps universel (UTC).
D’après les fichiers du jeu, Ursus | Doppler fait partie de :Prisma 2 CasePrisma Case
Dans le glossaire, pour Ursus | Doppler : ce qui distingue une phase d’une autre.
StatTrak™ et Souvenir en Neuve
- StatTrak™218,30 €
Les autres usures de Ursus | Doppler
Ursus | Doppler : toutes les usuresSources : l’état de chaque plateforme