Sticker | Complexity Gaming (Glitter) | Paris 2023 · Complexity Gaming (scintillant) | Paris 2023
Sticker | Complexity Gaming (Glitter) | Paris 2023 · Complexity Gaming (scintillant) | Paris 2023, le moins cher maintenant : 0,04 € sur CS.MONEY, , heure de Paris, parmi 15 places.
- Prix d’annonce le plus bas
- 0,04 €
- Places qui cotent
- 15
Une annonce n’est pas une vente conclue. Frais de paiement et de retrait exclus.
Comment on lit ces prix
Le prix relevé sur chaque place qui cote ce sticker, avec l’heure de chaque relevé.
Les montants sont ceux du dernier relevé, frais de paiement et de retrait exclus. Une place qui cote dans une autre devise que la tienne voit son montant converti au taux de référence : ce n’est alors pas le chiffre qu’elle affiche. Quand aucune place ne cote, la page l’écrit : elle n’affiche jamais 0.
Le prix, place par place
| Place | Prix | Annonces | Dernier relevé (heure de Paris) |
|---|---|---|---|
| Buff.market | 0,04 € | 113 annonces | |
| CS.MONEY | 0,04 € | 31 annonces | |
| CS.TRADE | 0,05 € | 8 annonces | |
| HaloSkins | 0,05 € | 426 annonces | |
| market.csgo | 0,05 € | 74 annonces | |
| BUFF163Converti par notre sourceSite de la plateforme, sans lien vers l’objet | 0,06 € | 682 annonces | |
| C5GameConverti par notre source | 0,06 € | 772 annonces | |
| SkinBaronConverti par notre source | 0,06 € | 51 annonces | |
| Tradeit | 0,06 € | — | |
| White.Market | 0,06 € | 340 annonces | |
| YouPinConverti par notre sourceSite de la plateforme, sans lien vers l’objet | 0,06 € | 1 666 annonces | |
| SkinportConverti par notre source | 0,07 € | 98 annonces | |
| SteamCrédit Steam · non retirableConverti par notre source | 0,07 € | volume non publié | |
| CSFloat | 0,08 € | 283 annonces | |
| Waxpeer | 0,10 € | 20 annonces | |
| CS.MONEY TradeCrédit du site, non retirable | 0,04 € | 1 annonce | |
| LOOT.FarmCrédit du site, non retirable | 0,08 € | 1 annonce | |
| Trackly.ggCrédit du site, non retirable | 0,12 € | 2 annonces |
Le net estimé après commission, place par place, se lit sur ton inventaire. Sans compte : sur 10 objets vérifiés d’un inventaire public ; le calculateur de frais ou l’exemple de l’accueil montrent le calcul. Tout ton inventaire : avec ton compte Steam pendant la bêta.
Tournoi, effet, rareté et capsule
- Tournoi
- Paris 2023
- Capsule
- Non renseignée au catalogue
- Effet
- Glitter
- Rareté
- Remarkable
La Slab de ce sticker
Sticker Slab | Complexity Gaming (Glitter) | Paris 2023 est un objet à part, avec son propre prix.
| Place | Prix | Annonces | Dernier relevé (heure de Paris) |
|---|---|---|---|
| HaloSkins | 0,47 € | 3 annonces | |
| csboard | 0,52 € | 1 annonce | |
| SteamCrédit Steam · non retirableRéférence convertie USD→EUR | 0,56 € | volume non publié |
Complexity Gaming · Paris 2023 : tous les effets
- Sans effet0,01 €
- Holo0,51 €
- Gold0,73 €
- Glitter · cette page0,04 €
Complexity Gaming (Glitter) dans les autres tournois
| Tournoi | Prix le plus bas relevé |
|---|---|
| Copenhagen 2024 | 0,17 € |
| Shanghai 2024 | 0,16 € |
| Antwerp 2022 | 0,25 € |