Sticker | NAF (Gold) | Austin 2025 · NAF (or) | Austin 2025
Sticker | NAF (Gold) | Austin 2025 · NAF (or) | Austin 2025, le moins cher maintenant : 1,07 € sur SkinPlace, , heure de Paris, parmi 17 places.
- Prix d’annonce le plus bas
- 1,07 €
- Places qui cotent
- 17
Une annonce n’est pas une vente conclue. Frais de paiement et de retrait exclus.
Comment on lit ces prix
Le prix relevé sur chaque place qui cote ce sticker, avec l’heure de chaque relevé.
Les montants sont ceux du dernier relevé, frais de paiement et de retrait exclus. Une place qui cote dans une autre devise que la tienne voit son montant converti au taux de référence : ce n’est alors pas le chiffre qu’elle affiche. Quand aucune place ne cote, la page l’écrit : elle n’affiche jamais 0.
Le prix, place par place
| Place | Prix | Annonces | Dernier relevé (heure de Paris) |
|---|---|---|---|
| SkinPlace | 1,07 € | 1 annonce | |
| BUFF163Converti par notre sourceSite de la plateforme, sans lien vers l’objet | 1,09 € | 46 annonces | |
| CS.MONEY | 1,10 € | 17 annonces | |
| LIS-SKINS | 1,10 € | 57 annonces | |
| csboard | 1,12 € | 101 annonces | |
| Buff.market | 1,13 € | 37 annonces | |
| Waxpeer | 1,13 € | 1 annonce | |
| White.Market | 1,14 € | 6 annonces | |
| C5GameConverti par notre source | 1,17 € | 19 annonces | |
| YouPinConverti par notre sourceSite de la plateforme, sans lien vers l’objet | 1,17 € | 179 annonces | |
| BalticSkins | 1,19 € | 1 annonce | |
| HaloSkins | 1,19 € | 15 annonces | |
| Mannco.store | 1,24 € | 1 annonce | |
| DupeSite de la plateforme, sans lien vers l’objet | 1,31 € | 12 annonces | |
| CSFloat | 1,34 € | 12 annonces | |
| SkinBaronConverti par notre source | 1,39 € | 2 annonces | |
| DMarket | 1,65 € | 3 annonces | |
| CS.MONEY TradeCrédit du site, non retirable | 1,20 € | 16 annonces | |
| Trackly.ggCrédit du site, non retirable | 1,10 € | 9 annonces |
Le net estimé après commission, place par place, se lit sur ton inventaire. Sans compte : sur 10 objets vérifiés d’un inventaire public ; le calculateur de frais ou l’exemple de l’accueil montrent le calcul. Tout ton inventaire : avec ton compte Steam pendant la bêta.
Tournoi, effet, rareté et capsule
- Tournoi
- Austin 2025
- Capsule
- Non renseignée au catalogue
- Effet
- Gold
- Rareté
- Extraordinaire
La Slab de ce sticker
Sticker Slab | NAF (Gold) | Austin 2025 est un objet à part, avec son propre prix.
| Place | Prix | Annonces | Dernier relevé (heure de Paris) |
|---|---|---|---|
| Buff.market | 6,06 € | 3 annonces | |
| HaloSkins | 6,23 € | 1 annonce | |
| csboard | 6,43 € | 1 annonce | |
| BalticSkins | 6,68 € | 1 annonce | |
| SteamCrédit Steam · non retirableRéférence convertie USD→EUR | 28,27 € | volume non publié | |
| Trackly.ggCrédit du site, non retirable | 6,44 € | 1 annonce |
NAF · Austin 2025 : tous les effets
- Sans effet0,01 €
- Holo1,19 €
- Foil0,15 €
- Gold · cette page1,07 €
NAF (Gold) dans les autres tournois
| Tournoi | Prix le plus bas relevé |
|---|---|
| Cologne 2026 | 8,24 € |
| Budapest 2025 | 1,34 € |
| Shanghai 2024 | 2,95 € |
| Paris 2023 | 0,75 € |
| Antwerp 2022 | 2,66 € |
| Rio 2022 | 3,86 € |
| Berlin 2019 | 9,59 € |
| Katowice 2019 | 35,48 € |
| Boston 2018 | 495,85 € |
| London 2018 | 255,39 € |