Aller au contenu

Stickers Copenhagen 2024

600 stickers · 145 dessins · de 0,01 € à 43,72 €

Cette liste est recalculée toutes les dix minutes au plus. La page d’un sticker lit ses prix au moment où tu l’ouvres.

N° 1 · le moins cher

910 | Copenhague 2024

0,01 €

Voir ce sticker

Tous les stickers Copenhagen 2024, par dessin

En une phrase

Le sticker Copenhagen 2024 le plus cher est donk (or) | Copenhague 2024, dès 43,72 € ; le moins cher, 910 | Copenhague 2024, dès 0,01 €.

600 stickers au catalogue, rangés par nom puis par effet. Le prix est le plus bas relevé, toutes places confondues ; le détail est sur la page de chaque sticker.

Les plus chers · 10

Les 10 stickers Copenhagen 2024 les plus chers

Les stickers Copenhagen 2024 rangés par leur prix le plus bas relevé, du plus cher au moins cher.
RangStickerPrix le plus bas relevé
1donk (or) | Copenhague 202443,72 €
2FalleN (or) | Copenhague 2024≈ 31,20 €
3z4KR (or) | Copenhague 2024≈ 20,44 €
4m0NESY (or) | Copenhague 2024≈ 14,90 €
5XANTARES (or) | Copenhague 2024≈ 13,77 €
6NiKo (or) | Copenhague 202412,80 €
7FalleN (holo) | Copenhague 202412,21 €
8roman (or) | Copenhague 20249,13 €
9donk (holo) | Copenhague 2024≈ 8,98 €
10TeSeS (or) | Copenhague 20248,82 €

Prix par effet · 8

Les prix par effet

Pour chaque effet : le nombre de stickers Copenhagen 2024, le moins cher et le plus cher.
EffetStickersLe moins cherLe plus cher
Sans effet145910 | Copenhague 20240,01 €FalleN | Copenhague 2024≈ 0,40 €
Glitter145bLitz (scintillant) | Copenhague 2024≈ 0,01 €donk (scintillant) | Copenhague 20242,23 €
Gold145Techno4K (or) | Copenhague 2024≈ 0,56 €donk (or) | Copenhague 202443,72 €
Holo145ICY (holo) | Copenhague 2024≈ 0,14 €FalleN (holo) | Copenhague 202412,21 €
Champion5Aleksib (champion) | Copenhague 20240,01 €—
Glitter, Champion5b1t (scintillant, champion) | Copenhague 20240,03 €jL (scintillant, champion) | Copenhague 20240,07 €
Gold, Champion5iM (or, champion) | Copenhague 2024≈ 1,36 €jL (or, champion) | Copenhague 2024≈ 4,63 €
Holo, Champion5iM (holo, champion) | Copenhague 20240,48 €jL (holo, champion) | Copenhague 20240,77 €

Les 7 capsules de ce tournoi · 7

Stickers et méthode · 2 liens