The CS20 Collection · Collection CS20
The CS20 Collection compte 17 skins sur 4 raretés, de la plus courante, Militaire, à la plus rare, Secrète. Le moins cher est MAC-10 | Caisse classique, dès 0,10 € ; le plus cher, AWP | Wildfire, dès 28,83 €.
Cette collection sort de la caisse CS20 Case (Caisse CS20) : son prix et tout ce qu’elle peut donner sont sur sa page.
Le prix affiché est le plus bas relevé pour chaque skin, toutes usures et variantes comprises.
La collection The CS20 Collection est sortie le (source : notre catalogue des objets). Voir les dernières sorties du jeu
Composition lue dans les fichiers du jeu par notre catalogue des objets, importée le 21/11/2026.
Les skins de The CS20 Collection, par rareté
Secrète · 2 skins
| Skin | Prix le plus bas relevé |
|---|---|
| AWP | Wildfire | dès 28,83 € |
| FAMAS | Commémoration | dès 22,84 € |
Classifiée · 3 skins
| Skin | Prix le plus bas relevé |
|---|---|
| MP9 | Hydra | dès 3,59 € |
| P90 | Nostalgie | dès 2,86 € |
| AUG | Death by Puppy | dès 2,85 € |
Limitée · 5 skins
| Skin | Prix le plus bas relevé |
|---|---|
| Five-SeveN | Coéquipier | dès 0,37 € |
| P250 | Inferno | dès 0,36 € |
| M249 | Aztèque | dès 0,33 € |
| UMP-45 | Plastique | dès 0,33 € |
| MP5SD | Agent | dès 0,31 € |
Militaire · 7 skins
| Skin | Prix le plus bas relevé |
|---|---|
| Glock-18 | Sacrifice | dès 0,24 € |
| FAMAS | Démantèlement | dès 0,23 € |
| Dual Berettas | Élite 1.6 | dès 0,19 € |
| Tec-9 | GSS | dès 0,16 € |
| SCAR-20 | Assault | dès 0,12 € |
| MAG-7 | Pop Dog | dès 0,11 € |
| MAC-10 | Caisse classique | dès 0,10 € |
Les contrats de trade-up de The CS20 Collection
Jusqu’à la rareté Classifiée, dix skins de la même rareté forment un contrat d’échange (trade-up), qui rend un skin de la rareté au-dessus : le calculateur de trade-up donne la chance, le float estimé et la revente nette de chaque sortie.
| Entrée : 10 skins | Sortie | Probabilité de chaque sortierègle admise depuis le 22/10/2025, non publiée par Valve | |
|---|---|---|---|
| 10 × Classifiéeparmi 3 skins de cette raretéLa moins chère : AUG | Death by Puppy, dès 2,85 € | Un des 2 skins de rareté Secrète | 1 sur 2 | AUG | Death by Puppydès 2,85 € |
| 10 × Limitéeparmi 5 skins de cette raretéLa moins chère : MP5SD | Agent, dès 0,31 € | Un des 3 skins de rareté Classifiée | 1 sur 3 | MP5SD | Agentdès 0,31 € |
| 10 × Militaireparmi 7 skins de cette raretéLa moins chère : MAC-10 | Caisse classique, dès 0,10 € | Un des 5 skins de rareté Limitée | 1 sur 5 | MAC-10 | Caisse classiquedès 0,10 € |
Probabilités pour dix skins de cette collection : mélanger les collections les change. Les dix skins sont tous StatTrak™, ou aucun ne l’est. L’usure du skin rendu dépend des floats des dix : le calculateur fait le compte exact.