Glock-18 Gamma Doppler Emerald : prix par plateforme
Prix d’annonce par plateforme, avant frais
Neuve
| Plateforme | Prix avant frais | Annonces | Relevé |
|---|---|---|---|
| YouPinAnnonces, toutes phases | ≈ 253,12 € | 448 | |
| BUFF163Annonces, toutes phases | ≈ 254,73 € | 1 | |
| C5GameAnnonces, toutes phases | ≈ 260,86 € | 50 | |
| HaloSkinsAnnonces, toutes phases | 263,34 € | 93 | |
| csboardVoir les annonces | 269,52 € | 576 | |
| Buff.marketAnnonces, toutes phases | 270,09 € | 166 | |
| LIS-SKINSAnnonces, toutes phases | 271,43 € | 111 | |
| White.MarketAnnonces, toutes phases | 277,36 € | 127 | |
| SkinPlaceVoir les annonces | 282,50 € | 17 | |
| DMarketAnnonces, toutes phases | 282,84 € | 18 | |
| CS.MONEYAnnonces, toutes phases | 283,58 € | 26 | |
| WaxpeerAnnonces, toutes phases | 288,00 € | 74 | |
| SkinportAnnonces, toutes phases | ≈ 317,13 € | 21 | |
| SkinBaronAnnonces, toutes phases | ≈ 382,98 € | 5 |
Très peu usée
| Plateforme | Prix avant frais | Annonces | Relevé |
|---|---|---|---|
| CSFloatAnnonces, toutes phases | 168,17 € | — | |
| YouPinAnnonces, toutes phases | ≈ 174,00 € | 152 | |
| BUFF163Annonces, toutes phases | ≈ 178,92 € | 1 | |
| C5GameAnnonces, toutes phases | ≈ 180,86 € | 50 | |
| SkinportAnnonces, toutes phases | ≈ 180,95 € | 17 | |
| HaloSkinsAnnonces, toutes phases | 182,57 € | 57 | |
| DMarketAnnonces, toutes phases | 183,36 € | 9 | |
| Buff.marketAnnonces, toutes phases | 183,90 € | 110 | |
| CS.MONEYAnnonces, toutes phases | 184,44 € | 68 | |
| csboardVoir les annonces | 185,28 € | 230 | |
| LIS-SKINSAnnonces, toutes phases | 188,18 € | 63 | |
| SkinPlaceVoir les annonces | 192,20 € | 8 | |
| White.MarketAnnonces, toutes phases | 192,29 € | 81 | |
| BalticSkinsVoir les annonces | 194,13 € | 1 | |
| WaxpeerAnnonces, toutes phases | 196,71 € | 42 | |
| SkinBaronAnnonces, toutes phases | ≈ 221,72 € | 6 |
Testée sur le terrain
| Plateforme | Prix avant frais | Annonces | Relevé |
|---|---|---|---|
| BUFF163Annonces, toutes phases | ≈ 140,77 € | 1 | |
| YouPinAnnonces, toutes phases | ≈ 141,34 € | 56 | |
| Buff.marketAnnonces, toutes phases | 142,75 € | 46 | |
| CSFloatAnnonces, toutes phases | 147,17 € | — | |
| DMarketAnnonces, toutes phases | 147,60 € | 7 | |
| csboardVoir les annonces | 150,51 € | 77 | |
| CS.MONEYAnnonces, toutes phases | 157,56 € | 68 | |
| SkinBaronAnnonces, toutes phases | ≈ 166,28 € | 3 | |
| C5GameAnnonces, toutes phases | ≈ 170,19 € | 19 | |
| SkinportAnnonces, toutes phases | ≈ 170,77 € | 10 | |
| HaloSkinsAnnonces, toutes phases | 172,30 € | 16 | |
| LIS-SKINSAnnonces, toutes phases | 177,10 € | 19 | |
| White.MarketAnnonces, toutes phases | 178,91 € | 20 | |
| WaxpeerAnnonces, toutes phases | 238,84 € | 11 |
Usée
| Plateforme | Prix avant frais | Annonces | Relevé |
|---|---|---|---|
| CSFloatAnnonces, toutes phases | 156,54 € | — | |
| C5GameAnnonces, toutes phases | ≈ 200,37 € | 4 | |
| HaloSkinsAnnonces, toutes phases | 202,31 € | 4 | |
| BUFF163Annonces, toutes phases | ≈ 207,85 € | 1 | |
| LIS-SKINSAnnonces, toutes phases | 208,48 € | 4 | |
| WaxpeerAnnonces, toutes phases | 213,49 € | 3 | |
| Buff.marketAnnonces, toutes phases | 213,64 € | 4 | |
| csboardVoir les annonces | 214,24 € | 12 | |
| White.MarketAnnonces, toutes phases | 214,57 € | 10 | |
| SkinBaronAnnonces, toutes phases | ≈ 221,73 € | 1 | |
| DMarketAnnonces, toutes phases | 225,42 € | 1 | |
| YouPinAnnonces, toutes phases | ≈ 227,91 € | 4 |
1 cote écartée : trop ancienne, hors marché ou incohérente avec les autres.
Marquée par les combats
| Plateforme | Prix avant frais | Annonces | Relevé |
|---|---|---|---|
| CSFloatAnnonces, toutes phases | 156,54 € | — | |
| White.MarketAnnonces, toutes phases | 164,37 € | 3 | |
| WaxpeerAnnonces, toutes phases | 174,05 € | 2 | |
| csboardVoir les annonces | 206,06 € | 4 | |
| Buff.marketAnnonces, toutes phases | 218,27 € | 2 | |
| BUFF163Annonces, toutes phases | ≈ 227,78 € | 1 |
1 cote écartée : trop ancienne, hors marché ou incohérente avec les autres.
Et en StatTrak™ ou Souvenir ?
Les autres phases du Glock-18 Gamma Doppler
- Phase 1 : dès ≈ 53,31 € en Testée sur le terrain
- Phase 2 : dès ≈ 53,36 € en Testée sur le terrain
- Phase 3 : dès 51,88 € en Testée sur le terrain
- Phase 4 : dès 51,78 € en Testée sur le terrain
Comment reconnaître une Emerald
La phase dépend de l’index de peinture de l’exemplaire, fixé dans les fichiers du jeu. Les plateformes la publient avec l’annonce : on ne la déduit jamais d’une image ni d’un prix.
D’où viennent ces prix
- La phase vient de la plateforme, qui la publie avec son annonce. Une annonce sans phase lisible est écartée.
- Steam n’a pas de ligne : il vend toutes les phases sous un seul nom, et son prix ne dit rien d’une phase précise.
- Chaque prix porte l’heure de son relevé. Une cote trop ancienne, hors marché ou incohérente avec les autres plateformes n’est pas affichée.
- « Annonces » compte les annonces de cette phase sur une plateforme. Un même exemplaire peut être en vente sur deux plateformes : les nombres ne s’additionnent pas.
- La page compare au moins 3 plateformes. En dessous, elle reste en ligne mais n’est pas proposée aux moteurs de recherche.
- Les prix sont ceux des annonces, avant les frais de la plateforme et du moyen de paiement.
- « Voir les annonces » ouvre la page de cette phase chez la plateforme. Quand elle n’en publie pas, le lien « toutes phases » ouvre l’objet sans filtre de phase : vérifie la phase de l’annonce avant d’acheter.