Les plus fortes baisses de prix des skins CS2
Classement calculé le , heure de Paris.
Méthode et citation
Les objets dont le prix d’annonce a le plus baissé sur une même plateforme, entre deux journées. Une baisse n’entre au classement que si une autre plateforme la voit aussi. Les dates sont des journées UTC.
On compare deux journées UTC terminées, pour le même objet sur la même plateforme : 7 jours d’écart pour le premier tableau, 1 jour pour le second. Il faut un prix ancien d’au moins 3,00 €, et chaque jour au moins 2 relevés et 20 annonces. La baisse doit se lire d’au moins 15 % sur une autre plateforme, et le prix ancien ne doit pas dépasser 3 fois ce que cotent les autres plateformes le même jour : au-delà, c’est notre relevé qui est suspect, pas le marché qui a chuté. Un objet n’apparaît qu’une fois, avec sa plus forte baisse. Le crédit Steam ne se classe pas ici : il n’est pas retirable. Nos relevés Skinport d’avant le 16/09/2026 pouvaient confondre deux phases d’un même skin : ces objets sont écartés.
Un prix à plus de 5 fois le prix d’annonce Steam du même jour est aussi écarté.
Prix d’annonce relevés sur la plateforme, pas des ventes conclues.
Sur 1 mois et sur 3 mois, chaque prix est la médiane des 7 journées qui finissent à la borne, dont 4 au moins avec un prix : un pic d’un jour ne fait pas un titre. Le prix d’une journée est, sur 1 mois, la médiane de nos relevés horaires, et sur 3 mois, le plus bas prix d’annonce du jour selon notre source de données. Il faut au moins 3,00 € aux deux bornes, 20 annonces de chaque côté, et une variation d’au moins 15 % vue aussi sur une autre plateforme. Un prix à plus de 3 fois la médiane des autres plateformes, ou à plus de 5 fois le prix Steam, est écarté. Une plateforme n’entre au calcul qu’avec 500 objets comparables au moins. Sur 3 mois, les Doppler sont écartés : rien ne garantit que l’historique sépare leurs phases.
Sur 6 et 12 mois, les prix sont des ventes Steam, en crédit Steam. Chaque borne est la médiane des 7 journées qui finissent à la borne, dont 4 au moins avec des ventes ; une journée ne compte que relue en entier. Il faut au moins 30 ventes sur les 30 jours de chaque borne, au moins 3,00 € aux deux bornes, et une variation d’au moins 15 %. Le prix Steam récent doit rester entre 0,9 et 2 fois la médiane des prix d’annonce d’au moins 3 autres plateformes : un objet rare, que Steam vend peu ou à un prix sans rapport avec le marché, est écarté. Les Doppler sont écartés : Steam vend toutes leurs phases sous un seul nom.
Une baisse passée ne dit rien du prix de demain.
Citer ces chiffres
Tu peux reprendre cette phrase telle quelle, en français ou en anglais, avec sa date : les prix changent à chaque relevé.
Du 13/11/2026 au 20/11/2026 (journées UTC), la plus forte baisse confirmée est Tec-9 | Phoenix Chalk (Well-Worn) sur C5Game : 18,78 € puis 1,14 €, soit −93,9 %, vu aussi sur 10 autres plateformes. Source : Veriloot, « Les plus fortes baisses de prix des skins CS2 », https://veriloot.gg/fr/top/baisses
From 13 Nov 2026 to 20 Nov 2026 (UTC days), the biggest confirmed drop is Tec-9 | Phoenix Chalk (Well-Worn) on C5Game: €18.78 then €1.14, −93.9%, also seen on 10 other marketplaces. Source: Veriloot, “Biggest CS2 skin price drops”, https://veriloot.gg/en/top/price-drops
En bref
La plus forte baisse confirmée du 13/11/2026 au 20/11/2026 : Tec-9 | Phoenix Chalk (Well-Worn) sur C5Game, 18,78 € puis 1,14 €, soit −93,9 %.
Sur 7 jours
· du 13/11 au 20/11
| Rang | Objet | Prix le 13/11/2026 | Prix le 20/11/2026 | Variation | Annonces | Vue aussi sur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tec-9 | Phoenix Chalk (Well-Worn)C5Game | 18,78 € | 1,14 €↗ | −93,9 % | 113 puis 352 | 10 autres plateformes : +5 : Dupe, HaloSkins, market.csgo, Waxpeer, White.Market |
| 2 | M4A1-S | Glitched Paint (Well-Worn)Dupe | 3,17 € | 1,23 €↗ | −61,2 % | 23 puis 35 | 2 autres plateformes : |
| 3 | Tec-9 | Bamboo Forest (Factory New)CS.MONEY | 43,05 € | 19,62 €↗ | −54,4 % | 20 puis 25 | 7 autres plateformes : +2 : LIS-SKINS, Waxpeer |
| 4 | P90 | Randy Rush (Factory New)Dupe | 5,01 € | 2,37 €↗ | −52,7 % | 39 puis 79 | 6 autres plateformes : |
| 5 | Souvenir P2000 | Amber Fade (Field-Tested)YouPin | 19,55 € | 9,32 €↗ | −52,3 % | 20 puis 26 | 1 autre plateforme : |
| 6 | P250 | Crimson Kimono (Factory New)CS.MONEY | 37,90 € | 18,40 €↗ | −51,5 % | 32 puis 30 | 10 autres plateformes : +5 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, White.Market |
| 7 | Souvenir FAMAS | Colony (Well-Worn)market.csgo | 5,48 € | 2,74 €↗ | −50,0 % | 23 puis 21 | 1 autre plateforme : |
| 8 | Souvenir Tec-9 | Groundwater (Field-Tested)White.Market | 3,24 € | 1,63 €↗ | −49,7 % | 22 puis 22 | 4 autres plateformes : |
| 9 | Tec-9 | Flash Out (Factory New)HaloSkins | 5,80 € | 3,07 €↗ | −47,1 % | 49 puis 65 | 6 autres plateformes : |
| 10 | Five-SeveN | Scumbria (Factory New)Avan.Market | 15,62 € | 8,36 €↗ | −46,5 % | 21 puis 38 | 12 autres plateformes : +7 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin |
Voir les 10 suivantesReplier | ||||||
| 11 | UMP-45 | Delusion (Factory New)Buff.market | 5,20 € | 2,80 €↗ | −46,2 % | 20 puis 21 | 12 autres plateformes : +7 : CS.MONEY, Dupe, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market |
| 12 | StatTrak™ PP-Bizon | Water Sigil (Field-Tested)Buff.market | 4,87 € | 2,71 €↗ | −44,4 % | 22 puis 21 | 2 autres plateformes : |
| 13 | StatTrak™ Tec-9 | Ice Cap (Factory New)Skinport | 3,53 € | 2,08 €↗ | −41,1 % | 22 puis 22 | 4 autres plateformes : |
| 14 | Souvenir USP-S | Check Engine (Factory New)Buff.market | 13,91 € | 8,39 €↗ | −39,7 % | 54 puis 54 | 9 autres plateformes : +4 : LIS-SKINS, market.csgo, Waxpeer, White.Market |
| 15 | Souvenir PP-Bizon | Brass (Well-Worn)CSFloat | 4,95 € | 2,99 €↗ | −39,6 % | 29 puis 30 | 3 autres plateformes : |
| 16 | Souvenir R8 Revolver | Amber Fade (Factory New)YouPin | 35,19 € | 21,70 €↗ | −38,3 % | 20 puis 20 | 1 autre plateforme : |
| 17 | Nova | Blaze Orange (Battle-Scarred)C5Game | 40,93 € | 25,71 €↗ | −37,2 % | 27 puis 28 | 4 autres plateformes : |
| 18 | XM1014 | Solitude (Factory New)market.csgo | 38,96 € | 24,53 €↗ | −37,0 % | 22 puis 28 | 2 autres plateformes : |
| 19 | XM1014 | Teclu Burner (Factory New)BUFF163 | 9,48 € | 6,00 €↗ | −36,7 % | 49 puis 71 | 11 autres plateformes : +6 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, Waxpeer, White.Market |
| 20 | UMP-45 | Houndstooth (Well-Worn)Avan.Market | 6,46 € | 4,11 €↗ | −36,4 % | 26 puis 24 | 4 autres plateformes : |
Voir les 30 suivantesReplier
| Rang | Objet | Prix le 13/11/2026 | Prix le 20/11/2026 | Variation | Annonces | Vue aussi sur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | USP-S | Royal Blue (Minimal Wear)Skinport | 25,06 € | 16,11 €↗ | −35,7 % | 34 puis 33 | 12 autres plateformes : +7 : CS.MONEY, Dupe, HaloSkins, Mannco.store, Waxpeer, White.Market, YouPin |
| 22 | PP-Bizon | Lumen (Factory New)YouPin | 5,26 € | 3,41 €↗ | −35,2 % | 194 puis 168 | 13 autres plateformes : +8 : CSFloat, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market |
| 23 | Souvenir SCAR-20 | Contractor (Field-Tested)CSFloat | 6,89 € | 4,47 €↗ | −35,1 % | 44 puis 48 | 2 autres plateformes : |
| 24 | PP-Bizon | Bamboo Print (Battle-Scarred)White.Market | 4,30 € | 2,82 €↗ | −34,4 % | 22 puis 21 | 4 autres plateformes : |
| 25 | Tec-9 | Titanium Bit (Factory New)market.csgo | 45,77 € | 30,13 €↗ | −34,2 % | 25 puis 26 | 15 autres plateformes : +10 : csboard, CSFloat, DMarket, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, Waxpeer, White.Market, YouPin |
| 26 | AUG | Radiation Hazard (Battle-Scarred)market.csgo | 3,02 € | 1,99 €↗ | −34,1 % | 24 puis 27 | 3 autres plateformes : |
| 27 | MP7 | Astrolabe (Factory New)CS.MONEY | 9,48 € | 6,25 €↗ | −34,1 % | 58 puis 36 | 14 autres plateformes : +9 : csboard, CS.TRADE, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, Waxpeer, White.Market, YouPin |
| 28 | Dual Berettas | Switch Board (Factory New)Waxpeer | 6,27 € | 4,14 €↗ | −34,0 % | 41 puis 58 | 13 autres plateformes : +8 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Skinport, White.Market, YouPin |
| 29 | Tec-9 | Whiteout (Minimal Wear)Skinport | 19,22 € | 12,75 €↗ | −33,7 % | 94 puis 107 | 1 autre plateforme : |
| 30 | P2000 | Panther Camo (Factory New)Dupe | 9,20 € | 6,11 €↗ | −33,6 % | 26 puis 38 | 10 autres plateformes : +5 : HaloSkins, LIS-SKINS, Waxpeer, White.Market, YouPin |
| 31 | FAMAS | Cyanospatter (Factory New)Skinport | 9,15 € | 6,16 €↗ | −32,7 % | 23 puis 22 | 1 autre plateforme : |
| 32 | Souvenir Desert Eagle | Urban Rubble (Minimal Wear)Avan.Market | 9,59 € | 6,50 €↗ | −32,2 % | 30 puis 20 | 1 autre plateforme : |
| 33 | AK-47 | Orbit Mk01 (Factory New)CS.MONEY | 85,50 € | 58,17 €↗ | −32,0 % | 31 puis 35 | 1 autre plateforme : |
| 34 | P250 | Epicenter (Factory New)csboard | 20,69 € | 14,07 €↗ | −32,0 % | 88 puis 109 | 12 autres plateformes : +7 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, Waxpeer, White.Market, YouPin |
| 35 | SCAR-20 | Powercore (Factory New)YouPin | 3,47 € | 2,36 €↗ | −32,0 % | 66 puis 76 | 1 autre plateforme : |
| 36 | MP7 | Skulls (Field-Tested)BUFF163 | 11,99 € | 8,24 €↗ | −31,3 % | 28 puis 32 | 2 autres plateformes : |
| 37 | StatTrak™ P250 | Steel Disruption (Minimal Wear)YouPin | 4,45 € | 3,06 €↗ | −31,2 % | 38 puis 40 | 2 autres plateformes : |
| 38 | CZ75-Auto | Jungle Dashed (Factory New)Skinport | 3,62 € | 2,51 €↗ | −30,7 % | 38 puis 37 | 7 autres plateformes : +2 : Waxpeer, White.Market |
| 39 | Dual Berettas | Dualing Dragons (Factory New)BUFF163 | 3,61 € | 2,53 €↗ | −29,9 % | 89 puis 88 | 2 autres plateformes : |
| 40 | Souvenir XM1014 | Blue Spruce (Field-Tested)CSFloat | 4,68 € | 3,28 €↗ | −29,9 % | 33 puis 35 | 5 autres plateformes : |
| 41 | StatTrak™ CZ75-Auto | Imprint (Factory New)YouPin | 3,37 € | 2,37 €↗ | −29,7 % | 32 puis 30 | 1 autre plateforme : |
| 42 | Souvenir AWP | Acheron (Minimal Wear)C5Game | 8,09 € | 5,77 €↗ | −28,7 % | 25 puis 35 | 5 autres plateformes : |
| 43 | SSG 08 | Jungle Dashed (Factory New)Avan.Market | 11,70 € | 8,41 €↗ | −28,1 % | 22 puis 22 | 5 autres plateformes : |
| 44 | AWP | Mortis (Well-Worn)DMarket | 4,04 € | 2,91 €↗ | −28,0 % | 47 puis 47 | 1 autre plateforme : |
| 45 | Five-SeveN | Fowl Play (Factory New)BUFF163 | 50,08 € | 36,08 €↗ | −28,0 % | 46 puis 50 | 11 autres plateformes : +6 : HaloSkins, Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin |
| 46 | Souvenir Nova | Sobek's Bite (Battle-Scarred)Avan.Market | 4,40 € | 3,17 €↗ | −28,0 % | 21 puis 32 | 3 autres plateformes : |
| 47 | Negev | Nuclear Waste (Factory New)BUFF163 | 4,69 € | 3,38 €↗ | −27,9 % | 34 puis 27 | 3 autres plateformes : |
| 48 | PP-Bizon | Blue Streak (Well-Worn)Avan.Market | 3,01 € | 2,17 €↗ | −27,9 % | 22 puis 21 | 3 autres plateformes : |
| 49 | AK-47 | Searing Rage (Factory New)DMarket | 25,16 € | 18,19 €↗ | −27,7 % | 28 puis 35 | 14 autres plateformes : +9 : csboard, CSFloat, CS.MONEY, Dupe, HaloSkins, Mannco.store, Skinport, White.Market, YouPin |
| 50 | P2000 | Space Race (Factory New)CS.MONEY | 19,23 € | 14,01 €↗ | −27,1 % | 27 puis 26 | 2 autres plateformes : |
Sur 24 heures
· du 19/11 au 20/11
| Rang | Objet | Prix le 19/11/2026 | Prix le 20/11/2026 | Variation | Annonces | Vue aussi sur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Souvenir XM1014 | Grassland (Well-Worn)csboard | 127,43 € | 34,29 €↗ | −73,1 % | 20 puis 20 | 1 autre plateforme : |
| 2 | StatTrak™ MP5-SD | Focus (Factory New)market.csgo | 3,77 € | 1,68 €↗ | −55,4 % | 35 puis 38 | 1 autre plateforme : |
| 3 | M249 | Jungle (Minimal Wear)LIS-SKINS | 5,44 € | 2,86 €↗ | −47,4 % | 20 puis 22 | 5 autres plateformes : |
| 4 | Tec-9 | Phoenix Chalk (Well-Worn)CS.MONEY | 3,55 € | 1,91 €↗ | −46,2 % | 197 puis 201 | 9 autres plateformes : +4 : Dupe, LIS-SKINS, market.csgo, Waxpeer |
| 5 | Souvenir SCAR-20 | Storm (Minimal Wear)Dupe | 4,33 € | 2,55 €↗ | −41,1 % | 34 puis 43 | 1 autre plateforme : |
| 6 | Souvenir Tec-9 | Brass (Well-Worn)LIS-SKINS | 9,51 € | 6,34 €↗ | −33,3 % | 30 puis 30 | 4 autres plateformes : |
| 7 | Desert Eagle | Blue Ply (Factory New)Dupe | 17,53 € | 12,64 €↗ | −27,9 % | 55 puis 63 | 11 autres plateformes : +6 : CS.MONEY, DMarket, HaloSkins, market.csgo, Waxpeer, YouPin |
| 8 | Souvenir Nova | Sobek's Bite (Battle-Scarred)Avan.Market | 4,38 € | 3,17 €↗ | −27,6 % | 33 puis 32 | 3 autres plateformes : |
| 9 | Souvenir AUG | Carved Jade (Factory New)CSFloat | 7,55 € | 5,59 €↗ | −26,0 % | 167 puis 167 | 2 autres plateformes : |
| 10 | Souvenir P250 | Gunsmoke (Minimal Wear)LIS-SKINS | 5,07 € | 3,77 €↗ | −25,6 % | 54 puis 55 | 4 autres plateformes : |
Voir les 10 suivantesReplier | ||||||
| 11 | Five-SeveN | Violent Daimyo (Factory New)market.csgo | 3,50 € | 2,61 €↗ | −25,4 % | 39 puis 41 | 3 autres plateformes : |
| 12 | Souvenir UMP-45 | Late Night Transit (Factory New)Waxpeer | 5,95 € | 4,46 €↗ | −25,0 % | 22 puis 23 | 1 autre plateforme : |
| 13 | Five-SeveN | Jungle (Minimal Wear)Avan.Market | 8,38 € | 6,55 €↗ | −21,8 % | 24 puis 26 | 5 autres plateformes : |
| 14 | FAMAS | Faulty Wiring (Factory New)HaloSkins | 4,10 € | 3,23 €↗ | −21,2 % | 59 puis 62 | 2 autres plateformes : |
| 15 | SSG 08 | Fever Dream (Factory New)Waxpeer | 5,77 € | 4,55 €↗ | −21,1 % | 44 puis 48 | 2 autres plateformes : |
| 16 | Souvenir PP-Bizon | Brass (Well-Worn)Buff.market | 6,30 € | 4,98 €↗ | −21,0 % | 20 puis 21 | 1 autre plateforme : |
| 17 | Five-SeveN | Kami (Factory New)market.csgo | 5,64 € | 4,46 €↗ | −20,9 % | 46 puis 59 | 2 autres plateformes : |
| 18 | P250 | Steel Disruption (Factory New)YouPin | 7,36 € | 5,82 €↗ | −20,9 % | 191 puis 215 | 1 autre plateforme : |
| 19 | SG 553 | Darkwing (Factory New)HaloSkins | 4,91 € | 3,89 €↗ | −20,8 % | 41 puis 44 | 4 autres plateformes : |
| 20 | Souvenir AK-47 | Steel Delta (Factory New)C5Game | 14,01 € | 11,14 €↗ | −20,5 % | 20 puis 24 | 1 autre plateforme : |
Voir les 28 suivantesReplier
Sur 1 mois
· du 21/10 au 20/11
Du 21/10/2026 au 20/11/2026, la variation médiane des 52 586 cotes comparées (6 525 objets) est de −4,3 %. Le marché entier a baissé : lis chaque ligne par rapport à ce repère, colonne « Écart au marché ».
Prix d’annonce de nos relevés, sur BUFF163, Buff.market, C5Game, csboard, CSFloat, CS.MONEY, Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, SkinPlace, Skinport, Waxpeer, White.Market et YouPin : les plateformes qui ont au moins 500 objets comparables sur la période. Une plateforme qui cote en dollars est comparée en dollars, puis ses deux prix sont écrits en euros au même taux, celui du 20/11/2026 : la variation ne contient aucun effet de change.
| Rang | Objet | Médiane des 7 jours au 21/10/2026 | Médiane des 7 jours au 20/11/2026 | Variation | Écart au marché | Annonces | Vue aussi sur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tec-9 | Phoenix Chalk (Well-Worn)CSFloat | 28,21 € | 4,49 €↗ | −84,1 % | −79,8 pts | 30 puis 38 | 9 autres plateformes : +4 : LIS-SKINS, market.csgo, Waxpeer, White.Market |
| 2 | UMP-45 | Plastique (Factory New)csboard | 9,13 € | 3,11 €↗ | −66,0 % | −61,7 pts | 129 puis 186 | 5 autres plateformes : |
| 3 | P250 | Contaminant (Factory New)YouPin | 13,05 € | 5,86 €↗ | −55,1 % | −50,8 pts | 121 puis 642 | 7 autres plateformes : +2 : market.csgo, White.Market |
| 4 | P2000 | Woodsman (Factory New)YouPin | 42,53 € | 20,62 €↗ | −51,5 % | −47,2 pts | 20 puis 23 | 3 autres plateformes : |
| 5 | MP7 | Astrolabe (Factory New)CS.MONEY | 14,34 € | 7,35 €↗ | −48,7 % | −44,4 pts | 35 puis 38 | 11 autres plateformes : +6 : HaloSkins, LIS-SKINS, market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin |
| 6 | ★ Hand Wraps | Duct Tape (Factory New)CSFloat | 281,35 € | 145,00 €↗ | −48,5 % | −44,2 pts | 22 puis 32 | 9 autres plateformes : +4 : Mannco.store, market.csgo, Waxpeer, White.Market |
| 7 | Souvenir M4A4 | Tornado (Well-Worn)LIS-SKINS | 14,36 € | 7,51 €↗ | −47,7 % | −43,4 pts | 24 puis 34 | 3 autres plateformes : |
| 8 | Nova | Tempest (Factory New)Waxpeer | 20,44 € | 10,80 €↗ | −47,2 % | −42,9 pts | 39 puis 28 | 6 autres plateformes : |
| 9 | M4A4 | Faded Zebra (Field-Tested)Buff.market | 6,04 € | 3,23 €↗ | −46,6 % | −42,3 pts | 34 puis 39 | 9 autres plateformes : +4 : market.csgo, SkinPlace, Waxpeer, White.Market |
| 10 | M4A4 | Faded Zebra (Minimal Wear)Buff.market | 43,90 € | 23,64 €↗ | −46,2 % | −41,9 pts | 22 puis 27 | 9 autres plateformes : +4 : LIS-SKINS, Waxpeer, White.Market, YouPin |
Voir les 10 suivantesReplier | |||||||
| 11 | Sawed-Off | Mosaico (Field-Tested)Dupe | 6,76 € | 3,68 €↗ | −45,6 % | −41,3 pts | 34 puis 34 | 8 autres plateformes : +3 : market.csgo, Waxpeer, White.Market |
| 12 | P90 | ScaraB Rush (Battle-Scarred)CSFloat | 5,96 € | 3,25 €↗ | −45,5 % | −41,2 pts | 23 puis 22 | 9 autres plateformes : +4 : market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin |
| 13 | Tec-9 | Titanium Bit (Factory New)Waxpeer | 54,58 € | 30,52 €↗ | −44,1 % | −39,8 pts | 29 puis 45 | 7 autres plateformes : +2 : White.Market, YouPin |
| 14 | Negev | Palm (Field-Tested)White.Market | 6,42 € | 3,63 €↗ | −43,5 % | −39,2 pts | 42 puis 43 | 2 autres plateformes : |
| 15 | Nova | Red Quartz (Minimal Wear)CSFloat | 7,14 € | 4,04 €↗ | −43,4 % | −39,1 pts | 30 puis 38 | 10 autres plateformes : +5 : LIS-SKINS, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin |
| 16 | Dual Berettas | Urban Shock (Factory New)Skinport | 6,32 € | 3,63 €↗ | −42,6 % | −38,3 pts | 35 puis 38 | 5 autres plateformes : |
| 17 | P2000 | Silver (Factory New)BUFF163 | 89,48 € | 51,75 €↗ | −42,2 % | −37,9 pts | 85 puis 142 | 12 autres plateformes : +7 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin |
| 18 | Souvenir SG 553 | Fallout Warning (Minimal Wear)C5Game | 5,44 € | 3,14 €↗ | −42,2 % | −37,9 pts | 37 puis 49 | 2 autres plateformes : |
| 19 | Sawed-Off | Rust Coat (Factory New)CSFloat | 13,64 € | 8,06 €↗ | −40,9 % | −36,6 pts | 21 puis 25 | 2 autres plateformes : |
| 20 | SSG 08 | Threat Detected (Factory New)Skinport | 26,46 € | 15,64 €↗ | −40,9 % | −36,6 pts | 27 puis 24 | 2 autres plateformes : |
Voir les 30 suivantesReplier
| Rang | Objet | Médiane des 7 jours au 21/10/2026 | Médiane des 7 jours au 20/11/2026 | Variation | Écart au marché | Annonces | Vue aussi sur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Souvenir M4A4 | Urban DDPAT (Minimal Wear)Buff.market | 9,19 € | 5,44 €↗ | −40,8 % | −36,5 pts | 64 puis 64 | 10 autres plateformes : +5 : HaloSkins, LIS-SKINS, Waxpeer, White.Market, YouPin |
| 22 | Souvenir AWP | Pink DDPAT (Well-Worn)Buff.market | 26,45 € | 15,70 €↗ | −40,6 % | −36,3 pts | 28 puis 30 | 1 autre plateforme : |
| 23 | MP5-SD | Bamboo Garden (Factory New)Skinport | 6,20 € | 3,72 €↗ | −40,1 % | −35,8 pts | 63 puis 68 | 4 autres plateformes : |
| 24 | StatTrak™ USP-S | Blueprint (Battle-Scarred)Dupe | 11,16 € | 6,70 €↗ | −40,0 % | −35,7 pts | 25 puis 24 | 1 autre plateforme : |
| 25 | MP7 | Guerrilla (Factory New)CSFloat | 5,02 € | 3,05 €↗ | −39,3 % | −35,0 pts | 28 puis 26 | 4 autres plateformes : |
| 26 | Nova | Blaze Orange (Battle-Scarred)csboard | 43,08 € | 26,40 €↗ | −38,7 % | −34,4 pts | 28 puis 28 | 2 autres plateformes : |
| 27 | Souvenir AUG | Eye of Zapems (Factory New)BUFF163 | 26,53 € | 16,34 €↗ | −38,4 % | −34,1 pts | 21 puis 21 | 1 autre plateforme : |
| 28 | P2000 | Dispatch (Minimal Wear)Waxpeer | 16,36 € | 10,15 €↗ | −38,0 % | −33,7 pts | 23 puis 55 | 8 autres plateformes : +3 : Skinport, White.Market, YouPin |
| 29 | MAC-10 | Surfwood (Factory New)C5Game | 21,76 € | 13,51 €↗ | −37,9 % | −33,6 pts | 72 puis 60 | 9 autres plateformes : +4 : market.csgo, Waxpeer, White.Market, YouPin |
| 30 | StatTrak™ CZ75-Auto | Tread Plate (Minimal Wear)CSFloat | 8,91 € | 5,54 €↗ | −37,8 % | −33,5 pts | 24 puis 26 | 3 autres plateformes : |
| 31 | Sawed-Off | Bamboo Shadow (Battle-Scarred)BUFF163 | 5,97 € | 3,77 €↗ | −36,8 % | −32,5 pts | 27 puis 29 | 1 autre plateforme : |
| 32 | Glock-18 | Steel Disruption (Minimal Wear)Skinport | 11,00 € | 6,96 €↗ | −36,7 % | −32,4 pts | 29 puis 33 | 5 autres plateformes : |
| 33 | CZ75-Auto | Slalom (Battle-Scarred)market.csgo | 5,68 € | 3,60 €↗ | −36,6 % | −32,3 pts | 22 puis 35 | 6 autres plateformes : |
| 34 | UMP-45 | Delusion (Factory New)BUFF163 | 5,17 € | 3,28 €↗ | −36,6 % | −32,3 pts | 30 puis 30 | 6 autres plateformes : |
| 35 | Souvenir SG 553 | Damascus Steel (Well-Worn)YouPin | 5,98 € | 3,80 €↗ | −36,4 % | −32,1 pts | 29 puis 27 | 1 autre plateforme : |
| 36 | StatTrak™ Sawed-Off | Limelight (Factory New)YouPin | 9,62 € | 6,11 €↗ | −36,4 % | −32,1 pts | 24 puis 25 | 1 autre plateforme : |
| 37 | Nova | Clear Polymer (Factory New)Buff.market | 18,06 € | 11,50 €↗ | −36,3 % | −32,0 pts | 28 puis 29 | 8 autres plateformes : +3 : Waxpeer, White.Market, YouPin |
| 38 | CZ75-Auto | Slalom (Field-Tested)market.csgo | 5,66 € | 3,61 €↗ | −36,2 % | −31,9 pts | 36 puis 57 | 12 autres plateformes : +7 : Dupe, HaloSkins, LIS-SKINS, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin |
| 39 | P2000 | Dispatch (Field-Tested)csboard | 14,88 € | 9,54 €↗ | −35,9 % | −31,6 pts | 89 puis 177 | 5 autres plateformes : |
| 40 | Glock-18 | Weasel (Factory New)Dupe | 38,79 € | 24,91 €↗ | −35,8 % | −31,5 pts | 22 puis 25 | 13 autres plateformes : +8 : HaloSkins, LIS-SKINS, Mannco.store, market.csgo, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin |
| 41 | Tec-9 | Brass (Factory New)C5Game | 63,40 € | 40,97 €↗ | −35,4 % | −31,1 pts | 52 puis 52 | 7 autres plateformes : +2 : Waxpeer, White.Market |
| 42 | Nova | Sobek's Bite (Factory New)Skinport | 15,27 € | 9,92 €↗ | −35,0 % | −30,7 pts | 22 puis 22 | 1 autre plateforme : |
| 43 | Souvenir M4A1-S | VariCamo (Factory New)YouPin | 16,20 € | 10,55 €↗ | −34,9 % | −30,6 pts | 21 puis 28 | 4 autres plateformes : |
| 44 | Nova | Red Quartz (Field-Tested)CSFloat | 6,16 € | 4,03 €↗ | −34,6 % | −30,3 pts | 20 puis 23 | 10 autres plateformes : +5 : LIS-SKINS, market.csgo, SkinPlace, Waxpeer, White.Market |
| 45 | M4A4 | The Coalition (Field-Tested)Dupe | 292,92 € | 191,76 €↗ | −34,5 % | −30,2 pts | 69 puis 55 | 11 autres plateformes : +6 : HaloSkins, LIS-SKINS, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin |
| 46 | StatTrak™ Glock-18 | Grinder (Minimal Wear)Buff.market | 6,93 € | 4,56 €↗ | −34,2 % | −29,9 pts | 74 puis 76 | 12 autres plateformes : +7 : HaloSkins, LIS-SKINS, market.csgo, Skinport, Waxpeer, White.Market, YouPin |
| 47 | Tec-9 | Terrace (Field-Tested)C5Game | 82,74 € | 54,65 €↗ | −34,0 % | −29,7 pts | 27 puis 28 | 5 autres plateformes : |
| 48 | P90 | ScaraB Rush (Well-Worn)YouPin | 6,36 € | 4,20 €↗ | −33,9 % | −29,6 pts | 25 puis 26 | 7 autres plateformes : +2 : Waxpeer, White.Market |
| 49 | SG 553 | Tiger Moth (Factory New)Dupe | 5,07 € | 3,36 €↗ | −33,7 % | −29,4 pts | 22 puis 20 | 1 autre plateforme : |
| 50 | Souvenir Tec-9 | Brass (Field-Tested)CSFloat | 13,61 € | 9,02 €↗ | −33,7 % | −29,4 pts | 42 puis 41 | 2 autres plateformes : |
Sur 3 mois
· du 21/08 au 19/11
Du 21/08/2026 au 19/11/2026, la variation médiane des 12 851 cotes comparées (5 749 objets) est de −12,6 %. Le marché entier a baissé : lis chaque ligne par rapport à ce repère, colonne « Écart au marché ».
Plus bas prix d’annonce du jour, d’après l’historique de notre source de données, sur CSFloat, Waxpeer et White.Market. Nos propres relevés ne couvrent pas encore trois mois. Une plateforme qui cote en dollars est comparée en dollars, puis ses deux prix sont écrits en euros au même taux, celui du 19/11/2026 : la variation ne contient aucun effet de change.
